автомобили ix35 и Tucson ix с 2009 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне.
Расположение.
Для доступа к предохранителям откройте крышку блока. На внутренней стороне крышке нанесена схема расположения предохранителей.
Назначение. Таблица.
№ | Номинал | Название | Назначение |
1 | 10 А | AUDIO 1 | Аудиосистема, A/V&Navigation Head Unit |
Разъем питания | |||
2 | 10 А | ROOM LP | Блок управления IPS (B+), ВСМ, блок управления кондиционером, диагностический разъем. Комбинация приборов, RF-приемник, подсветка ключа замка зажигания и выключатель сигнала предупреждения о незакрытой двери, автоматическое освещение и фотодатчик лампы подсветки карты, лампа освещения салона, фонарь багажника, плафон подсветки для водителя/пассажира |
Разъем питания | |||
3 | 10 А | MODULE 2 | Блок управления IPS (вход «ON»), электропривод хромированного зеркала заднего вида, ВСМ, PDM, выключатель корректора наклона фар, исполнительный механизм корректора наклона фар (левый/правый), релейный блок ICM (реле подогревателя правого/левого заднего кресла) |
4 | 10 А | START | Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 4/11 — пуск/ATM P/N), реле охранной сигнализации |
5 | 10 А | AIR BAG IND. | Подушка безопасности (инд.) |
6 | 10 А | CLUSTER | Комбинация приборов (инд.), выключатель SBR (сигнализатора ремня безопасности), генератор, выключатель консоли, ВСМ, блок управления замками дверей и зажиганием, блок помощи при парковке, аудиосистема, A/V&Navigation Head Unit |
7 | 10 А | MODULE 4 | Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 1 — вентилятор), датчик дождя, моторный отсек (реле 2, 3), блок управления кондиционером, ионизатор на комбинации приборов, электродвигатель люка в крыше |
8 | 25 А | POWER OUTLET 2 | Предохранитель прикуривателя и передняя розетка, задняя розетка |
9 | 10 А | AUDIO 2 | Аудиосистема, A/V&Navigation Head Unit, усилитель, PDM, ВСМ, выключатель электропривода наружного зеркала заднего вида, блок управления замками дверей и зажиганием |
10 | 10 А | AIR BAG | Блок управления пассивной системой безопасности (SRS), лампочка подушки безопасности пассажира |
11 | 10 А | MODULE 1 | Блок управления IPS (вход ON/START), 4WD ЕСМ, релейный блок ICM (реле DBC), выключатель DBC, многофункциональный переключатель фар, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель стоп-сигнала (G4KD), модуль системы электронного управления амортизаторами (EPS), блок контроля давления воздуха в шинах, выключатель ESPКоробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 8 — ESS) |
12 | 10 А | FOG LP RR | Релейный блок ICM (реле задних противотуманных фонарей) |
13 | 25 А | WIPER FRT | Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 12 — стеклоочиститель ветрового стекла (LO), реле 13 — стеклоочиститель во время дождя), электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, многофункциональный переключатель стеклоочистителя |
14 | 15 А | S HEATER FRT | Выключатель консоли |
15 | 15 А | POWER OUTLET 1 | Прикуриватель и передняя розетка |
16 | 10 А | BACK-UP LP | Реле фонарей заднего хода, электропривод хромированного зеркала заднего вида, ВСМ, задний комбинированный фонарь (внутренний) (левый/правый), задний датчик помощи при парковке (левый/правый), задний датчик помощи при парковке (центральный), правый наружный датчик автоматического блока помощи при парковке |
17 | 15 А | DR LOCK | Реле запирания отпирания двери, реле крышки багажника, релейный блок ICM (реле полной блокировки) |
18 | 7,5 А | MODULE 5 | ВСМ. блок управления замками дверей и зажиганием, PDM |
19 | 15 А | WIPER RR | Релейный блок ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель стеклоочистителя |
20 | 15 А | SUNROOF | Электродвигатель люка в крыше |
21 | 20 А | IGN 1 | Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (предохранители F23, F24, F25) |
22 | 7,5 А | A/CON | Блок управления кондиционером (автоматический) |
23 | 15 А | S/HEATER RR | Релейный блок ICM (реле подогревателя левого/правого заднего кресла) |
24 | 25 А | P/WDW RH | Главный выключатель стеклоподъемников, выключатель стеклоподъемника на стороне пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
25 | 10 А | MODULE 3 | Выключатель электропривода наружного зеркала заднего вида |
26 | 10 А | SMART KEY | PDM, блок управления замками дверей и зажиганием, держатель брелока, кнопка пуска и останова |
27 | 15 А | PDM | PDM |
28 | 25 А | P/WDW LH | Главный выключатель стеклоподъемников, выключатель стеклоподъемника на стороне пассажира, выключатель заднего левого стеклоподъемника |
29 | 25 А | АМР | Усилитель |
30 | 7,5 А | HTD MIRR | Выключатель антизапотевателя заднего стекла, электропривод зеркала заднего вида на стороне водителя/ пассажира |
31 | 20 А | SAFETY P/WDW | Блок безопасного управления стеклоподъемником на стороне водителя |
32 | 7,5 А | TPMS | Рычаг селектора АТМ, звуковой сигнал задних датчиков парковки, блок контроля давления воздуха в шинах |
33 | 15 А | HAZARD | Релейный блок ICM (реле звукового сигнала прерывателя поворотов и аварийной сигнализации), ВСМ |
Блок предохранителей в моторном отсеке Hyundai ix35, Hyundai Tucson ix.
Расположение.
Символы и номер предохранителя.
Расшифровка.
№ | Номинал | Название | Назначение | |
Мульти предохранитель | 1 | 80 А | MDPS | Модуль управления электроусилителем руля |
2 | 60 А | В+1 | Распределительная коробка панели приборов (предохранители: F13/F20/F26/F31/F37, IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7) | |
3 | 40 А | ABS 2 | Блок управления ESP, блок управления ABS, универсальный диагностический разъем | |
4 | 40 А | EMS | Коробка EMS (предохранители: F1/F2/F3/F6) | |
5 | 40 А | ABS 1 | Блок управления ESP, блок управления ABS, универсальный диагностический разъем | |
6 | 40 А | BLOWER | Реле 1 | |
7 | 60 А | В+3 | Распределительная коробка панели приборов (предохранители: F30/F35/F36, разъем питания: F1/F2) | |
8 | 60 А | В+2 | Распределительная коробка панели приборов (реле электростеклоподъемника, предохранители: F23/F28/F33, IPS 0/IPS 1/IPS 2/ IPS 3) | |
Предохранитель | 9 | 40 А (50 A) GSL (DSL) | COOLING FAN | Реле 3 (реле охлаждающего вентилятора (низкая скорость)), реле 9 (реле охлаждающего вентилятора (высокая скорость)) |
10 | 40 А | HEATED GLASS RR | Реле 6 (реле заднего антизапотевателя) | |
11 | 30 А | IGN 1 | Без смарт-ключа — замок зажигания, со смарт- ключом — релейный блок PDM (реле IGN1) | |
12 | 40 А | IGN 2 | Реле 4 (пусковое реле), без смарт-ключа — замок зажигания, со смарт-ключом — релейный блок PDM (реле IGN2) | |
13 | 15 А | HORN | Реле 2 (реле сирены), реле 5 (реле звуковой охранной сигнализации) | |
14 | 15 А | DEICER | Реле 10 (реле антиобледенителя ветрового стекла) | |
15 | 10 А | STOP LAMP | Выключатель стоп-сигнала, релейный блок ICM (реле DBC) | |
16 | 10 А | B+SENSOR | Датчик заряда аккумулятора | |
17 | 10 А | 4WD | 4WD ЕСМ | |
18 | 7,5 А | ECU 2 | Реле 11 (реле ATM P/N), G4KD — РСМ, многофункциональный переключатель (дистанционное управление), D4HA ЕСМ, датчик массового расхода воздуха | |
19 | 7,5 А | ABS | Блок управления ESP, блок управления ABS, универсальный диагностический разъем, датчик воды в топливном фильтре (D4HA), блок реле свечей накаливания (D4HA), моторный отсек (реле 4 — реле нагревателя топливного фильтра) | |
20 | 7,5 А | TCU 2 | Переключатель селектора АКП, ТСМ (БУТ) (D4HA), датчик скорости автомобиля |
Расположение только для дизельных двигателей.
№ | Номинал | Защищаемая цель |
1 | 50 А | Реле №1 нагревателя с положительной температурной характеристикой |
2 | 50 А | Реле №2 нагревателя с положительной температурной характеристикой |
3 | 50 А | Реле №3 нагревателя с положительной температурной характеристикой |
4 | 30 А | Реле нагревателя топливного фильтра |
5 | 80 А | Блок реле свечей накаливания |