автомобили Iveco Daily 35c15, 50с15, 50c14g, 35s12, 45с14, 35e12 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.
Далее рассмотрены блоки предохранителей и реле для ивеко дейли по отдельности.
Блок предохранителей и реле для Ивеко Дейли 35c15, 50с15
Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека.

Расшифровка.
| 1 | Реле дальнего света фар |
| 2 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
| 3 | Реле звукового сигнала |
| 4 | Реле противотуманных фар |
| 5 | Реле очистителя/омывателя лобового стекла |
| 6 | Реле габаритов |
| 7 | Контрольное реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| 8 | Контрольное реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| 9 | Реле топливного насоса |
| 10 | Реле системы управления двигателем |
| 11 | Реле основных цепей зажигания |
| 12 | Реле подогревателя топливного фильтра |
| 13 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
| 14 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
| 15 | |
| 16 | Реле системы экстренного торможения |
| F1 | (60A) Свечи накаливания |
| F2 | (40A) Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F3 | (30A) Пусковой переключатель |
| F4 | (30A) Электронный блок управления КПП |
| F5 | (20A) Лампы передних/задних габаритов |
| F6 | (20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F7 | (30A) Система ABS/ESP |
| F8 | (40A) Система ABS/ESP |
| F9 | (30A) Электронный блок управления КПП |
| F10 | (10A) Электронный блок управления КПП |
| F11 | (15A) Дополнительный нагреватель |
| F12 | (15A) Топливный насос |
| F13 | (10A) Электронный блок управления двигателем |
| F14 | (25A) Электронный блок управления двигателем |
| F15 | (15A) Электронный блок управления двигателем |
| F16 | (25A) Подогреватель топливного фильтра |
| F17 | Правая фара |
| F18 | (5A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F19 | Левая фара |
| F20 | (7,5A) Звуковой сигнал |
| F21 | (15A) АКПП |
| F22 | (15A) Противотуманные фары |
| F23 | (5A) |
| F24 | (20A) Очиститель/омыватель лобового стекла |
| F25 | (40A) Пневмоподвеска |
| F26 | (40A) Пневмоподвеска |
Дополнительный блок предохранителей под капотом и реле Iveco Daily 35c15, 50с15.

Описание.
| 1 | Реле насоса омывателя лобового стекла |
| 2 | Реле системы кондиционирования |
| 3 | Реле системы кондиционирования |
| 4 | Реле режима отбора мощности от КПП |
| 5 | Реле системы экстренного торможения |
| 6 | — |
| 7 | Реле системы кондиционирования |
| 8 | Реле системы управления трансмиссией |
| F1 | (20A) Омыватели фар |
| F2 | (30A) Блок управления блокировкой дифференциала |
| F3 | (30A) Дополнительный отопитель |
| F4 | (10A) |
Блок предохранителей и реле под панелью приборов Iveco Daily 35c15, 50с15.

Обозначение элементов блока.
| 1 | Реле основных цепей зажигания |
| 2 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 3 | Реле очистителя/омывателя лобового стекла |
| 4 | Реле ближнего света фар |
| F1 | (20A) Центральный замок |
| F2 | — |
| F3 | (3A) |
| F4 | — |
| F5 | (20A) Разъем питания дополнительного оборудования |
| F6 | (15A) радио |
| F7 | (10A) Обогреватель заднего стекла |
| F8 | (25A) Электропривод стеклоподъемников |
| F9 | (15A) прикуриватель, печка |
| F10 | (25A) Электропривод стеклоподъемников |
| F11 | (10A) |
| F12 | (20A) Очиститель/омыватель лобового стекла |
| F13 | (15A) Управление электроприводом сдвижной двери |
| F14 | (5A) Стоп-сигналы |
| F15 | (15A) обогрев сидений, климат контроль |
| F16 | (7,5A) панель приборов, задние противотуманки |
| F17 | (10A) Обогреватель заднего стекла |
| F18 | (5A) Система SRS |
| F19 | (5A)0 Фонари заднего хода |
| F20 | (10A) |
| F21 | (3A) левая нижняя фара, регулятор положения фар |
| F22 | — |
| F23 | (5A) Тахограф |
| F24 | (7,5) Правая фара |
| F25 | (7,5A) розетка |
Блок предохранителей и реле Iveco Daily 45с14.

Расшифровка предохранителей.
| № | Назначение | Сила тока |
| 1 | предпусковой подогрева | 80 А |
| 2 | иммобилайзер | 5 А |
| 3 | DDS | З А |
| 4 | Приборы и контрольные лампы (питание) | 3 А |
| 5 | Приборы и контрольные лампы (питание и зарядка) — таймер дополнительного отопителя | 3 А |
| 6 | Задние противотуманки | 5 А |
| 7 | ближний свет фар — переключатель | 10 А |
| 8 | дальний свет фар — переключатель | 15 А |
| 9 | габаритные фонари — переключатель | 15 А |
| 10 | Очиститель ветрового стекла | 10 А |
| 11 | Указатели поворотов | 15 А |
| 12 | Звуковые сигналы | 15 А |
| 13 | Фонари заднего хода | ЗА |
| 14 | Габариты | 5 А |
| 15 | Габариты | 5 А |
| 16 | Ближний свет фар | 7,5 А |
| 17 | Ближний свет фар | 7,5 А |
| 18 | Дальний свет фар | 7,5 А |
| 19 | Дальний свет фар | 7,5 А |
| 20 | ЭБУ | 7,5 А |
| 21 | Отопитель (или 3 А — кондиционер) | 30 А |
| 22 | Обогреваемый топливный фильтр | 15 А |
| 23 | ЭБУ | 25 А |
| 24 | ЭБУ | 10 А |
| 25 | Стоп-сигналы | 5 А |
| 26 | Питание 13-полюсного разъема | 15 А |
| 27 | Питание 13-полюсного разъема | 5 А |
| 28 | Питание 13-полюсного разъема | 10 А |
| 29 | Не используется | — |
| 30 | Противотуманные фары | 10 А |
| 31 | Кондиционер, таймер дополнительного отопителя, муфта Baruffaldi | 5 А |
| 32 | Кондиционер | 30 А |
| 33 | Дополнительный отопитель | 20 А |
| 34 | Омыватель фар | 20 А |
| 35 | Блокировка дифференциала | ЗА |
| 36 | Приборы и контрольные лампы ABS | ЗА |
| 37 | ABS | 10 А |
| 38 | ABS | 60 А |
| 39 | Обогрев и электропривод зеркал заднего вида, подогрев сидений | 10 А |
| 40 | стеклоподъемники | 25 А |
| 41 | Обогрев заднего стекла, обогрев ветрового стекла | 15 А |
| 42 | Пневматическая подвеска с электронным управлением (ECAS) | 5 А |
| 43 | Приборы и контрольные лампы (подушка безопасности) | ЗА |
| 44 | Пневматическая подвеска с электронным управлением (ECAS) | 40 А |
| 45 | Подушка безопасности | 3 А |
| 46 | Электромагнитный клапан системы предпускового подогрева | 3 А |
| 47 | Топливный насос (EDC) | 7,5 А |
| 48 | Замок двери | 30 А |
| 49 | Замок двери | 5 А |
| 50 | Блокировка дифференциала | 30 А |
Блок предохранителей и реле Iveco Daily 35e12, 35s12.


Обозначение предохранителей.
| № | Номинал, А | Назначение |
| 1 | 3 | Левые передние передние габариты, освещение номерного знака слева — левые задние габаритные огни и передние правые габарите огни приборная панель |
| 2 | 5 | Правые передние габаритные огни — освещение номерного знака справа — Левые задние габаритные огни, правые задние габаритные огни и передние левые габаритные огни |
| 3 | 7.5 | Левая фара ближнего света |
| 4 | 7,5 | Правая фара ближнего света |
| 5 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| 6 | 7,5 | Правая фара дальнего света |
| 7 | 3 | Тахометр (счетчик оборотов или электронный тахограф) |
| 8 | 3 | Аварийное состояние тормозов — Ящик для инструментов — Индикаторы |
| 9 | 10 | Не задействован |
| 10 | 3 | Задние противотуманные фары |
| 11 | 5 | Не задействован |
| 12 | 7,5 | Не задействован |
| 13 | 10 | Аварийные огни |
| 14 | 5 | Огни буксировки |
| 15 | 7,5 | Индикатор остановки двигателя |
| 16 | 3 | Огни заднего хода — Стоп-сигнал |
| 17 | 10 | Звуковые сигнализаторы |
| 18 | 7,5 | Внутреннее освещение — Прикуриватель |
| 19 | 15 | не задействован |
| 20 | 10 | Стеклоочистители, насос стеклоомывателя |
| 21 | 157,5 | Электроподогрев |
| 22 | 7,5 | Клавиша включения фар |
| 2324 | Не задействован |
обозначение реле.
| E1 | Фары ближнего света (со сменными контактами) |
| E2 | Фары дальнего света (обычно контакты открыты) |
| E3 | Включение стартера (обычно контакты открыты) |
| E4 | Противотуманные фары (со сменными контактами) |
| E5 | Подогрев топливного фильтра |
| E6 | Аварийное включение центрального привода |
| E7 | Огни ночного освещений + противотуманные фары |
| E8 | Звуковые сигнализаторы (обычно с открытыми контактами) |
| E9 | Прерыватель стеклоочистителя |
| E10 | Включение фар (обычно с открытыми контактами) |
| E11 | Диод аварийного центрального привода (вместе с отними ночного освещения) |
| E12 | Не задействован |
| E13 | Аварийное состояние тормозов (со сменными контактами) |
| E14 A | Центральный аварийный привод (вместе с огнями ночного освещения) |
| E14 B | Центральный аварийный привод (вместе с огнями ночного освещения) |
| E15 | Электронный индикатор сигнализации рулевого поворота — Отсутствие заряда |