автомобили 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Внимание! Схема расположения предохранителей вашего автомобиля может отличаться от приведенной ниже. Поэтому смотрите обозначения на схеме, расположенной на внутренней стороне крышки вашего блока предохранителей. Расшифровка этих обозначений приведена ниже.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке киа венга.
Находится рядом с аккумуляторной батареей. Для доступа к предохранителям и реле отожмите фиксатор и снимите крышку блока.
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
Назначение предохранителей и реле.
1 | Реле системы управления двигателем |
2 | Бензин — Реле топливного насоса |
3 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
4 | Реле звукового сигнала |
5 | Реле системы кондиционирования |
6 | Реле стартера |
7 | Реле ближнего света фар |
8 | |
9 | Реле очистителя/омывателя лобового стекла |
10 | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
11 | Реле дальнего света фар |
12 | |
13 | Реле очистителя/омывателя заднего стекла |
14 | Реле привода задней двери |
F1 | (10A) |
F2 | (10A) Правая фара |
F3 | (20A) Электронный блок управления двигателем |
F4 | (10A) Левая фара |
F5 | |
F6 | (10A) Кондиционер |
F7 | (10A) Кондиционер |
F8 | (10A) |
F9 | (10A) |
F10 | (15A) |
F11 | (10A) |
F12 | (10A) |
F13 | (20A) |
F14 | (20A) Фары |
F15 | (10A) |
F16 | (20A) Дальний свет фар |
F17 | (40A) |
F18 | (30A) Управление двигателем |
F19 | (40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F20 | (40A) |
F21 | (80A) Электроусилитель рулевого управления |
F22 | (40A) Электродвигатель вентилятора отопителя |
F23 | (40A) |
F24 | (40A) Система ABS/ESP |
F25 | (40A) Система ABS/ESP |
F26 | (125A/150A) |
F27 | (30A) Подогреватель топлива |
F28 | (50A) |
F29 | (50A) |
Описание обозначений на крышке блока kia venga
Описание | Номинальный ток предохранителя | Защищаемый элемент |
B+1 | 50A | Распределительная коробка I/P (FOG LP FRT 10A,FOG LP RR 10A, AUDIO 20A, ROOM LP 10A, STOP LP 15A, PDM 1 25A, DEICER 15A, DR LOCK 20A, FOLD’G MIRR 10A, SUNROOF 20A, реле — лампа стоп-сигнала, предохранитель — TAIL LP LH 10A, TAIL LP RH 10A) |
B+2 | 50A | Распределительная коробка I/P (HAZARD 15A, реле — стеклоподъемник, предохранитель — P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, SAFETY P/WDW 15A) |
C/FAN | 40A | Реле вентилятора (высокая скорость), реле вентилятора (низкая скорость) |
ALT | 125A/150A | Генератор (бензин/дизель) |
ABS 2 | 40A | ABS, ESP |
ABS 1 | 40A | ABS, ESP |
RR HTD | 40A | Распределительная коробка I/P (Реле заднего обогревателя) |
BLOWER | 40A | Двигатель вентилятора |
MDPS | 80A | Управление усилением руля |
IG2 | 40A | Ключ зажигания (IG2, Start) |
ECU 1 | 20A | ECU |
F/PUMP | 20A | Реле топливного насоса (Бензин) |
IG1 | 40A | Ключ зажигания (IG1, Электрооборудование) |
H/LP | 20A | Ближний свет головной фары |
H/LP LO LH | 10A | Ближний свет левой головной фары |
H/LP LO RH | 10A | Ближний свет правой головной фары |
H/LP HI | 20A | Дальний свет головной фары |
HORN | 10A | Звуковой сигнал, звуковой сигнал противоугонный системы, датчик аккумулятора |
ECU 4 | 10A | ECU(Бензин) |
FUEL HTR | 30A | Нагреватель топливного фильтра (дизель) |
A/CON 1 | 10A | Реле системы кондиционирования воздуха |
A/CON 2 | 10A | Система кондиционирования воздуха |
ECU 3 | 10A | Иммобилизатор, включатель сигнала торможения, IMV, MPROP |
ECU 2 | 30A | ECU 4 10A, Главное реле, предохранитель — ECU 1 20A, ECU 3 10A, SENSOR 10A, INJECTOR 15A |
DRL | 10A | Лампа дневного освещения |
SENSOR | 10A | Бензин — реле системы кондиционирования воздуха, реле охлаждающего вентилятора(высокая скорость, низкая скорость), датчик позиции распредвала, иммобилизатор, соленоидный клапан продувки бачка для паров бензина, датчик кислорода (много/мало)Дизель — реле системы кондиционирования воздуха, реле охлаждающего вентилятора (высокая скорость, низкая скорость), лямбда-датчик |
INJECTOR | 15A | Бензин — Инжектор №№ 1 -4, реле топливного насоса, регулирующий клапан масла Дизель — Электрический пускатель системы EGR, иммобилизатор, привод VGT, датчик позиции коленвала, реле запальной свечи, реле PTC HTR 1 |
Блок предохранителей под капотом (только для дизельных двигателей).
Расположение.
Описание предохранителей kia venga.
Описание | Номинальный ток предохранителя | Защищаемый элемент |
GLOW | 80A | Запальная свеча |
PTC HTR 1 | 50A | PTC нагреватель 1 |
PTC HTR 2 | 50A | PTC нагреватель 2 |
PTC HTR 3 | 50A | PTC нагреватель 3 |
Блок предохранителей в салоне Kia Venga.
Расположен с левого края панели приборов за пластиковой крышкой. Для доступа к предохранителям потяните за край крышки верх и немного на себя.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей, а также их обозначения. Там же расположился пинцет для замены предохранителей. И еще запасные предохранителеи.
назначение.
F1 | (10A) |
F2 | (20A) Люк |
F3 | (10A) |
F4 | (10A) Противотуманные фары |
F5 | (20A) |
F6 | (15A) |
F7 | (10A) Задние противотуманные фонари |
F8 | (25A) Разъемы питания дополнительного оборудования |
F9 | (15A) Разъем питания дополнительного оборудования |
F10 | (10A) |
F11 | (10A) |
F12 | (10A) |
F13 | (10A) |
F14 | (10A) Комбинация приборов |
F15 | (10A) |
F16 | (15A) Управление двигателем |
F17 | (10A) Система ABS/ESP |
F18 | (10A) |
F19 | (10A) |
F20 | (10A) |
F21 | (15A) Электропривод стеклоподъемников |
F22 | (15A) Аварийная сигнализация |
F23 | (10A) Система SRS |
F24 | (25A) Блок реле |
F25 | (15A) Стоп-сигналы |
F26 | (10A) |
F27 | (10A) |
F28 | (10A) Блок реле |
F29 | (15A) |
F30 | (15A) Подогреватель сидений |
F31 | (25A) Электропривод стеклоподъемников |
F32 | (25A) Электропривод стеклоподъемников |
F33 | (10A) |
F34 | (20A) |
F35 | (10A) Запасной |
F36 | (10A) |
F37 | (25A) |
Расшифровка обозначений предохранителей kia venga.
Описание | Номинальный ток предохранителя | Защищаемый элемент |
START | 10A | Пусковой двигатель |
ACC | 10A | Аудиосистема, бортовой компьютер, наружное зеркало, пускатель |
P/OUTLET FRT | 15A | Передняя розетка питания и прикуриватель |
P/OUTLET RR | 25A | Задняя розетка питания, розетка питания пульта |
CLUSTER | 10A | Панель приборов, BCM, бортовой компьютер, PDM, блок смарт ключа |
T/SIG | 10A | Подсветка многофункционального ключа |
ECU 5 | 10A | ЭКУ, датчик расхода воздуха, датчик воды, топлива |
TCU | 10A | Датчик Speed In, датчик Speed Out, датчик скорости |
B/UP LP | 10A | Резервный выключатель, запрещающий выключатель, RPAS |
ABS 3 | 10A | Датчик скорости рыскания, ABS (ESP), ESP |
A/BAG | 10A | ACU |
A/BAG IND | 10A | Приборная доска (индикатор воздушной подушки безопасности) |
IGN COIL | 15A | Катушка зажигания, конденсатор |
IG1 | 10A | MDPS, блок Center Facia Switch, TPMS, RPAS, пусковой двигатель (ISG) |
IG2 | 10A | Выключатель HLLD, пускатель HLLD, BCM, FATC, верхний люк |
WIPER FRT | 25A | Передний стеклоочиститель |
S/HEATER | 15A | Подогреватель кресла |
WIPER RR | 25A | Задний стеклоочиститель |
PDM 2 | 10A | PDM |
HTD MIRR | 10A | Размораживатель наружного зеркала |
FOG LP FRT | 10A | Передняя противотуманная фара |
FOG LP RR | 10A | Задняя противотуманная фара |
AUDIO | 20A | Аудиосистема |
ROOM LP | 10A | Выключатель освещения в салоне |
STOP LP | 15A | Выключатель стоп-сигнала |
PDM 1 | 25A | PDM |
DEICER | 15A | Передний оттаиватель |
DR LOCK | 20A | Блокировка/разблокировка двери |
FOLD’G MIRR | 10A | Выключатель складного наружного зеркала |
SUNROOF | 20A | Верхний люк на крыше |
TAIL LP LH | 10A | Левый стоп-сигнал |
TAIL LP RH | 10A | Правый стоп-сигнал |
HAZARD | 15A | Переключатель |
P/WDW LH | 25A | Левый сервопривод стекла |
P/WDW RH | 25A | Правый сервопривод стекла |
SAFETY P/WDW | 15A | Защитный сервопривод стекла (водитель) |