автомобили Kia Carnival, Kia Sedona 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.

Схема расположения предохранителей и реле в блоке моторного отсека Киа карнивал, Киа седона.

Расшифровка.
| 1 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 2 | Реле противотуманных фар |
| 3 | Реле задних габаритов |
| 4 | Реле дальнего света фар |
| 5 | Реле ближнего света фар |
| 6 | Реле звукового сигнала |
| 7 | Реле топливного насоса |
| 8 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) |
| 9 | Реле кондиционера |
| 10 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) |
| 11 | Реле стартера |
| 12 | Реле системы управления двигателем |
| 13 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя (перед.) |
| 14 | Реле электропривода стеклоподъемников |
| 15 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
| 16 | Реле полностью открытого положения дроссельной заслонки |
| F1 | (120AГенератор |
| F2 | (15A) Звуковой сигнал |
| F3 | (15A) Аудиосистема |
| F4 | (15A) Дальний свет фар |
| F5 | (15A) Ближний свет фар |
| F6 | (15/25A) Обогреватель заднего стекла |
| F7 | (10A) Блок управления кондиционером/отопителем, электронный блок управления КПП |
| F8 | (15A) Задний противотуманный фонарь |
| F9 | (30A) Система запуска |
| F10 | (30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| F11 | (20A) Система кондиционирования |
| F12 | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F13 | (30A) Замок зажигания |
| F14 | (30A) Запасной |
| F15 | (20A) Запасной |
| F16 | (15A) Запасной |
| F17 | (10A) Запасной |
| F18 | (30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| F19 | (10A) Лампа подсветки замка зажигания |
| F20 | (10A) Лампы подсветки номерного знака, задние габариты |
| F21 | (15A) Реле топливного насоса |
| F22 | (40A) Прикуриватель |
| F23 | (30A) Система кондиционирования (задний отопитель) |
| F24 | (30A) Реле электродвигателя вентилятора отопителя (перед.) |
| F25 | (40A) Разъем питания дополнительного оборудования |
| F26 | (40A) Электропривод сиденья пассажира |
| F27 | (10/15A) Электронный блок управления двигателем (ECM), реле системы управления двигателем |
| F28 | — |
| F29 | (25A) Электропривод стеклоподъемника, левый |
| F30 | (25A) Электропривод стеклоподъемника, правый |
| F31 | (15A) Электронный блок управления двигателем |
| F32 | (15A) Электронный блок управления двигателем |
| F33 | (15A) Электронный блок управления двигателем |
| F34 | (10A) Электродвигатель вентилятора блока управления |
Блок предохранителей в салоне (панель приборов).

Описание предохранителей.
| F1 | (15A) Обогреватель лобового стекла |
| F2 | (15А) Аварийная сигнализация |
| F3 | (10A) Диагностический разъем (DLC) |
| F4 | — |
| F5 | (15A) Противотуманные фары |
| F6 | (10A) Лампа освещения салона |
| F7 | (20A) Стоп-сигнал |
| F8 | (10A) Маршрутный компьютер, стоп-сигналы, комбинация приборов, электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя (передний), электронный блок управления КПП, электронный блок управления двигателем, система освещения в дневное время, многофункциональный блок управления |
| F9 | (20A) Люк |
| F10 | (20A) Разъем подключения дополнительного оборудования (передний) |
| F11 | (20A) Очистители и омыватели (передние), фара, электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя (передний), обогреватель лобового стекла |
| F12 | (10A) Очиститель/омыватель заднего стекла, люк, маршрутный компьютер, многофункциональный блок управления, система кондиционирования/отопления |
| F13 | (15А) Трансмиссия |
| F14 | — |
| F15 | (10А) Указатели поворота/аварийная сигнализация |
| F16 | — |
| F17 | (10A) Система запуска, электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСМ) |
| F18 | (20А) Прикуриватель |
| F19 | (30А) Разъем питания дополнительного оборудования (задний) |
| F20 | (10A) Электропривод зеркал заднего вида, прикуриватель, разъем подключения дополнительного оборудования, часы, система дистанционного управления центральным замком, аудиосистема |
| F21 | — |
| F22 | — |
| F23 | (10A) Электронный блок управления SRS |
| F24 | (10A) Электронный блок управления двигателем, датчик скорости автомобиля, диагностический разъем, система ABS, комбинация приборов, электронный блок управления КПП |