бензиновые и дизельные автомобили 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска
Где находится блок предохранителей и реле.
Большинство предохранителей установлены в блоке, который расположен в салоне, в левом торце панели приборов.


Расшифровка
| Номерпредохранителя (сила тока, А) | Наименованиепредохранителя/реле | Цвет | Назначение |
| 1(10) | START | Красный | Реле стартера |
| 2(10) | A/CONSW | Красный | Блок управления кондиционером |
| 3(10) | HTD MIRR | Красный | Систем обогрева наружных зеркал заднего вида |
| 4(16) | SEAT HTR | Синий | Обогрев сидений |
| 5(10) | A/CON | Красный | Кондиционер |
| 6(10) | HEADLAMP | Красный | Лампы дальнего света |
| 7(25) | FR WIPER | Серый | Стеклоочиститель ветрового окна |
| 8(15) | RR WIPER | Синий | Стеклоочиститель двери задка |
| 9(15) | DRL OFF | Синий | Выключение ближнего света фар в дневное время суток |
| 10(10) | RR FOG | Красный | Задние противотуманные фонари |
| 11(25) | P/WDW LH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками |
| 12(10) | CLOCK | Красный | Часы |
| 13(15) | C/UGHTER | Синий | Предохранитель прикуривателя киа сид |
| 14(20) | DR LOCK | Желтый | Люк, реле блока управлением зажигания |
| 15(15) | DEICER | Синий | Реле обогревателя ветрового стекла |
| 16(15) | STOP | Синий | Стоп-сигналы |
| 17(15) | ROOM LP | Синий | Освещение салона |
| 18(15) | AUDIO | Синий | Аудиосистема, маршрутный компьютер |
| 19(15) | T/UD | Синий | Дверь задка |
| 20 (25) | SAFETY P/WDW RH | Серый | Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона) |
| 21 (25) | SAFETY P/WDW LH | Серый | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) |
| 22(25) | P/WDW | Серый | Электрические стеклоподъемники |
| 23 (15) | Р/OUTLET | Синий | Розетка электрического питания |
| 24(10) | T/SIG | Красный | Блок переключателей |
| 25(10) | A/BAG IMD | Красный | Контрольная лампа подушки безопасности |
| 26(10) | CLUSTER | Красный | Панель приборов |
| 27(15) | A/BAG | Синий | Подушка безопасности |
| 28(15) | SPEARE | Синий | Резерв |
| 29(15) | RR.P/OUTLET | Синий | Передняя розетка электрического питания |
| 30(10) | TAIL RH | Красный | Задний правый габаритный фонарь |
| 31 (10) | TAIL LH | Красный | Задний левый габаритный фонарь |
Расположение реле в салоне

1 — реле заднего освещения, реле стеклоподъемников, реле отопителя, реле двери багажного отделения: 2 — реле центральной блокировки замков, реле размораживателя ветрового стекла, реле задних противотуманных фонарей, реле звукового сигнала предупредительной противоугонной сигнализации, реле датчика дождя, блок реле Built-in-ICM
Блок предохранителей и реле под капотом автомобиля
Расположение монтажного блока (бензиновый двигатель) — на рисунке цифра 8

Для доступа к предохранителям и реле отожмите фиксатор и снимите крышку.
На внутреннюю сторону крышки нанесена схема расположения предохранителей и реле, там же расположен пинцет для извлечения плавких предохранителей.

Расшифровка
| Номерпредохранителя (сила тока, А) | Наименование | Цвет | Защищаемая цепь |
| 1 (20) | AES2 | Синий | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочкая система тормозов ABS |
| 2(40) | ABS1 | Зеленый | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочная система тормозов ABS |
| 3(50) | В+1 | Красный | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
| 4(40) | RRHTD | Зеленый | Обогрев зеркал заднего вида |
| 5(40) | BLOWER | Зеленый | Электровентилятор |
| 6(40) | C/FAN | Зеленый | Электровентилятор системы кондиционирования |
| 7(20) | H/IP WASHER | Желтый | Омыватель передних фар |
| 8(20) | SPARE | Желтый | Резерв |
| 9(125) | ALTERNATOR | — | Генератор |
| 10(80) | MDPS | — | Электроусилиталь рулевого управления |
| 11(15) | FR FOG | Синий | Передние противотуманные фары |
| 12(10) | A/CON | Красный | Кондиционер |
| 13(15) | HAZARD | Синий | Аварийная сигнализация |
| 14(10) | SPARE | Красный | Резерв |
| 15(20) | SPARE | Желтый | Резерв |
| 16(15) | F/PUMP | Синий | Топливный насос |
| 17(15) | SPARE | Красный | Резерв |
| 18(10) | ECU1 | Красный | Блок управления двигателем |
| 19(10) | ECU2 | Красный | Блок управления двигателем |
| 20(20) | ECU3 | Желтый | Блок управления двигателем |
| 21 (15) | INJ | Синий | Топливные форсунки, система кондиционирования |
| 22(10) | SNSR2 | Красный | Датчики |
| 23(15) | HORN | Синий | Звуковой сигнал |
| 24(50) | B+2 | Красный | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
| 25(40) | IGN2 | Зеленый | Стартер, выключатель (замок) зажигания |
| 26(30) | IGN1 | Розовый | Выключатель (замок) зажигания |
| 27 (30) | ECU | Розовый | Главное реле |
| 28 (10) | ABS | Красный | Система курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система тормозов ABS, датчик курсовой устойчивости |
| 29(10) | ECU2 | Красный | Система зажигания |
| 30(10) | B/UP | Красный | Выключатель лампы света заднего хода |
| 31 (10) | H/LPLDRH | Красный | Ближний свет правой передней фары |
| 32(10) | H/LP LO LH | Красный | Ближний свет левой передней фары |
| 33(20) | H/LPHI | Желтый | Дальний свет фар |
| 34(10) | SNSR1 | Красный | Датчики |
| R1 | C/FAN2 | ” | Реле алектровенталятора системы охлаждения (малая скорость вращения) |
| R2 | C/FAN 1 | Реле электровентилятора системы охлаждения (высокая скорость вращения) | |
| R3 | START | — | Реле стартера |
| R4 | F/PUMP | — | Реле топливного насоса |
| R5 | A/CON | — | Реле кондиционера |
| RS | H/LP LO | — | Реле ближнего света фар |
| R7 | HORN | — | Реле звукового сигнала |
| R8 | H/LPHI | — | Реле дальнего света фар |
| R9 | FOG LP | — | Реле заднего противотуманного фонаря |
| R10 | WIPER | — | Реле стеклоочистителя |
| R11 | MAIN | — | Главное реле |
Расположение реле под капотом автомобиля с дизельным двигателем

1 — реле 2 конденсора; 2 — реле 1 конденсора; 3 — реле стартера; 4 — реле топливного насоса; 5 — реле системы кондиционирования воздуха; б — реле ближнего света фар; 7 — реле звукового сигнала; 8 — реле дальнего света фар; 9 — реле противотуманных фар; 10 реле стеклоочистителя; 11 — главное реле; 12 — реле обогревателя топливного фильтра; 13 — реле #3 обогревателя PTC; 14 — реле #2 обогревателя PTC; 15 — реле # 1 обогревателя PTC; 16 — реле свечей накаливания