автомобили Митсубиси Паджеро 3 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
Расположение электронных компонентов в автомобиле.
1 | Датчик температуры воздуха, подаваемого из вентиляционной решетки приборной панели |
2 | Датчик температуры воздуха на впуске(кондиционер/отопитель) |
4 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя (ручное управление температурой) |
5 | Блок управления вентилятором кондиционера/отопителя-задний |
6 | Датчик солнечного света (система кондиционирования) |
7 | Блок антенны |
8 | Датчик удара (подушка безопасности), левый передний |
9 | Датчик удара (подушка безопасности), правый передний |
10 | Боковой датчик удара, со стороны водителя-под передним сиденьем |
11 | Боковой датчик удара, со стороны пассажира- под передним сиденьем |
12 | Аккумуляторная батарея |
13 | Диагностический разъем (DLC) 1 — 2,5D (4D56) (2002^) |
14 | Диагностический разъем (DLC) 1 — 3,5 (6G74) /3,2D (4M41) |
15 | Диагностический разъем (DLC) 2 — 2,5D (4D56) (2002^) |
16 | Диагностический разъем (DLC) 2- 3,5 (6G74) /3,2D (4M41) |
17 | Блок управления блокировкой дифференциала -задний |
19 | Реле 1 нагревателя охлаждающей жидкости |
20 | Реле датчика уровня моторного масла |
21 | Датчик уровня моторного масла |
22 | Электронный блок управления 4WD |
23 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1 |
24 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2 |
25 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 3 |
26 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 4 |
27 | Блок предохранителей/реле приборная панель |
28 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя |
29 | Датчик температуры на выходе из отопителя — задний |
30 | Датчик температуры радиатора отопителя |
31 | Звуковой сигнал 1 — за передним бампером |
32 | Звуковой сигнал 2- за передним бампером |
33 | Электронный блок управления иммобилайзером |
34 | Блок управления иммобилайзером — 2,5D (4D56T) |
40 | Блок управления раздаточной коробкой |
41 | Электронный блок управления КПП |
Схема расположения предохранителей и реле под капотом Mitsubishi Pajero 3.
Моторный отсек 1.
Расшифровка.
1 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера-высокая скорость |
2 | Реле звукового сигнала |
3 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера-низкая скорость |
4 | Многофункциональный блок управления 1 |
5 | Реле обогревателя лобового стекла — очистители лобового стекла |
6 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
7 | — |
F1 | (120A) Блок предохранителей/реле 1 в моторном отсеке, противотуманные фары, фары, задние фонари (2001), многофункциональный блок управления 1(2002^) |
F2 | (60A) Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1 |
F3 | (40А) Замок зажигания |
F4 | (40А) Электропривод сидений, электропривод стеклоподъёмников |
F5 | (20А) Управление двигателем |
F6 | (20А) Управление двигателем |
F7 | — |
F8 | (15А) Дополнительное оборудование |
F9 | (25А) Подогреватель топливного фильтра |
F10 | (25А) Кондиционер |
F11 | (20А) Кондиционер |
F12 | (15A) Реле обогревателя лобового стекла- очистители лобового стекла |
F13 | — |
F14 | (20A) Автоматическая коробка передач |
F15 | (10A) Генератор, центральный замок, указатели поворота/аварийная сигнализация |
F16 | (15A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), стоп-сигналы |
F17 | (10А) Аудиосистема, прикуриватель, часы Mitsubishi Pajero 3 |
F18 | (10A) Система кондиционирования, аудиосистема, центральный замок, часы, электронный блок управления ESP, лампы освещения салона, многофункциональный блок управления 1, блок управления раздаточной коробкой |
F19 | (10А) Кондиционер |
F20 | (20A) Противотуманные фары |
F21 | (10A) Звуковой сигнал |
F22 | (20A) Очиститель/омыватель лобового стекла |
F23 | (10A) Система управления двигателем, задний габарит(правый) |
F24 | (10A) Лампа заднего левого габарита |
F25 | (10A) Лампа ближнего света (левая) |
F26 | (10A) Лампа ближнего света (правая) |
F27 | (10A) Лампа дальнего света (левая) |
F28 | (10A) Лампа дальнего света (правая) |
F29 | — |
F30 | (40A) Нагреватель охлаждающей жидкости |
Моторный отсек 2 Mitsubishi Pajero 3.
F1 (60A) — Антиблокировочная система тормозов (ABS), система экстренного торможения
F2 (40A) — Антиблокировочная система тормозов (ABS), система экстренного торможения
F3 (80A) — Свечи накаливания
Моторный отсек 3.
1 — Реле электродвигателя насоса 1 — система экстренного торможения
2 — Реле электродвигателя насоса 2 — система экстренного торможения
Блок реле. Моторный отсек 4 Mitsubishi Pajero 3.
1 | Реле подкачивающего топливного насоса |
2 | Реле форсунки |
3 | Реле системы (экстренное торможение) |
4 | |
5 | Реле системы управления двигателем |
6 | Реле блока управления дроссельной заслонкой |
7 |
Схема расположения предохранителей и реле в блоке под панелью приборов Mitsubishi Pajero 3.
Описание и назначение.
1 | Реле задних противотуманных фонарей |
2 | Реле электропривода стеклоподъемников |
3 | Реле генератора |
4 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя – задний кондиционер |
5 | Реле обогревателя заднего стекла |
6 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя-передний кондиционер |
7 | Реле вспомогательных цепей зажигания |
F1 | (15A) Система кондиционирования, электропривод зеркал заднего вида на дверях, очиститель/омыватель заднего стекла |
F2 | — |
F3 | (10A) Аудиосистема |
F4 | (15A) Предохранитель прикуривателя Mitsubishi Pajero 3 |
F5 | (15A) Система кондиционирования, система ABS, система экстренного торможения, подогреватель топливного фильтра, обогреватель лобового стекла, многофункциональный блок управления 1, блок управления раздаточной коробкой |
F6 | (10A) Система поддержания скорости, система рециркуляции ОГ(EGR), комбинация приборов, иммобилайзер 2^ (4D56T), блок управления блокировкой дифференциала, электронный блок управления 4WD, система SRS, электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой, датчик скорости автомобиля |
F7 | (20A) Реле топливного насоса, комбинация приборов |
F8 | (10A) Система ABS, электронный блок управления 4WD, комбинация приборов, фонари заднего хода, очиститель/ омыватель заднего стекла, система SRS |
F9 | (10A) Задние противотуманные фонари |
F10 | (20A) Система ABS, система кондиционирования, система управления АКПП, центральный замок, система поддержания скорости, электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, электронный блок управления 4WD, противотуманные фары, комбинация приборов, омыватели фар, иммобилайзер, указатели поворота/ аварийная сигнализация, лампы освещения салона, противотуманные фонари, омыватель/очиститель заднего стекла, люк, система SRS, задние габариты, очиститель/омыватель лобового стекла |
F11 | (30A) Обогреватель заднего стекла |
F12 | (30Apтопитель/кондиционер |
F13 | (10A) Запасной |
F14 | (15A) Запасной |
F15 | (20A) Запасной |
F16 | (30A) Запасной |
F17 | (10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях, обогреватель заднего стекла |
F18 | (20A) Подогреватель сидений |
F19 | (10A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), система экстренного торможения |
F20 | (20A) Люк |