Блок предохранителей в моторном отсеке Land Cruiser Prado 150.
где находится
схема расположения предохранителей в блоке.
расшифровка
№ | обозначение | Сила тока, А | назначение |
1 | А/С RR | 40 А | Задняя система кондиционирования воздуха |
2 | PTC HTR N0.3 | 30 А | Обогреватель РТС |
3 | AIR SUS | 50 А | Система пневматической подвески, AIR SUS N0.2 |
4 | INV | 15 А | Инвертор |
5 | DEF | 30 А | Обогрев заднего стекла |
6 | FOG RR | 7,5 А | Задние противотуманные фонари |
7 | DEICER | 20 А | Противообледенительное устройство стеклоочистителей |
8 | FUEL HTR*1 | 25 A | Подогреватель топлива |
AIR PUMP HTR*2 | 10 A | Обогреватель нагнетателя воздуха | |
9 | PTC HTR N0.2 | 30 A | Обогреватель РТС |
10 | PTC HTR N0.1 | 50 A | Обогреватель РТС |
11 | IG2 | 20 A | Инжектор, зажигание, приборы |
12 | HORN | 10 A | Звуковой сигнал |
13 | EFI | 25 A | EFI ECU, EDU, ЕСТ ECU, топливный насос, реле подогрева A/F, FPC, EFI N0.2 |
14 | A/F*3 | 20 A | A/F SSR |
EFI MAIN*9 | 20 A | A/F SSR, EFI No.2 | |
15 | MIR HTR | 15 A | Обогреватель зеркала |
16 | VISCUS*1 | 10 A | Обогреватель VISC |
17 | FOLD SEAT LH | 30 A | Складное сиденье (левое) |
18 | FOLD SEAT RH | 30 A | Складное сиденье (правое) |
19 | A/C COMP | 10 A | Система кондиционирования воздуха |
20 | CDS FAN | 20 A | Вентилятор конденсатора |
21 | STOP | 10 A | Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, VSC/ABS ECU, буксировка, интеллектуальная система входа и запуска, ЕСТ ECU |
22 | AIR SUS N0.2 | 7,5 A | AIR SUS ECU |
23 | H-LP RH-HI | 15 A | Фара дальнего света (правая) |
24 | H-LP LH-HI | 15 A | Фара дальнего света (левая) |
25 | HTR | 50 A | Система кондиционирования воздуха |
26 | WIP WSH RR | 30 A | Стеклоочистители и омыватель заднего стекла |
27 | H-LP CLN | 30 A | Очиститель фар |
28 | ST | 30 A*3 40 A*4 | STARTER MTR |
29 | H-LP HI | 25 A | Реле DIM, фары |
30 | ALT-S | 7,5 A | ALT |
31 | TURN&HAZ | 15 A | Передний сигнал поворота, задний сигнал поворота, боковой сигнал поворота, приборный сигнал поворота, сигнал прицепа. |
32 | D/L N0.1 | 25 A | Электродвигатель блокировки дверей, открыватель стеклянного люка |
33 | ETCS*3 | 10 A | EFI ECU |
EDU*9 | 20 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
34 | FUEL PMP*5 | 15 A | Топливный насос |
35 | TOWING | 30 A | Буксировка |
36 | ALT | 140 A*6120 A*37 | Система кондиционирования воздуха, AIR SUS, очиститель фар, обогреватель РТС, буксировка, складное сиденье, STOP, обогрев заднего стекла, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
37 | P/l-B | 80 A | Инжектор, зажигание, приборы, EFI, подогрев A/F, звуковой сигнал |
38 | GLOW*4 | 80 A | Свеча подогрева |
39 | RAD N0.1 | 15 A | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для задних пассажиров |
40 | АМ2 | 7,5 A | Система запуска |
41 | RAD N0.2 | 10 A | Навигационная система |
42 | MAYDAY*8 | 7,5 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
43 | АМР | 30 A | Аудиосистема |
44 | ABS N0.1 | 50 A | ABS, VSC |
45 | ABS N0.2 | 30 A | ABS, VSC |
46 | AIR РМР*3 | 50 A | Нагнетатель воздуха |
47 | SECURITY | 10 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
48 | SMART | 7,5 A | Интеллектуальная система входа и запуска |
49 | STRG LOCK | 20 A | Система блокировки рулевого управления |
50 | TOWING BRK | 30 A | Буксировка |
51 | WIP RR | 15 A | Задний стеклоочиститель |
52 | DOME | 10 A | Освещение салона, фонари персонального освещения, подсветка индивидуального зеркала, фонари освещения порогов дверей, подсветка углубления для ног, внешнее освещение порогов, потолочный модуль |
53 | ECU-B | 10 A | BODY ECU, приборы, обогреватель, датчик рулевого управления, пульт дистанционного управления, память положений сиденья, регулировка наклона и длины рулевой колонки, многофункциональный дисплей, интеллектуальная система входа и запуска, складное сиденье, охлаждаемый отсек, DSS#2 ECU, переключатель на рулевом колесе, переключатель D- модуля, потолочный модуль |
54 | H-LP RH-LO | 15 А | Фара ближнего света (правая), система коррекции наклона света фар |
55 | H-LP LH-LO | 15 А | Фара ближнего света (левая) |
56 | INJ | 10 А | Соленоид, инжектор, зажигание, ЕСТ ECU, фильтр подавления помех |
57 | EFI N0.2 | 10 А | 02 SSR, AFM, ACIS VSV, Al COMB, EYP VSV, Al DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, Al VSV RLY |
58 | WIP FR N0.2 | 7,5 А | DSS#1 ECU |
59 | WSH RR | 15 А | Омыватель заднего стекла |
60 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
61 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
62 | SPARE | — | Запасной предохранитель |
Блок предохранителей в салоне Land Cruiser Prado 150.
Блок находится под панелью приборов со стороны водителя.
крышка блока предохранителей.
схема расположения предохранителей в блоке.
назначение предохранителей.
Предохранитель | Сила тока. А | Электрическая цепь | |
1 | P/OUTLET | 15 А | Предохранитель прикуривателя Land Cruiser Prado 150, электрическая розетка |
2 | АСС | 7,5 А | Электродвигатель наружных зеркал заднего вида, BODY ECU, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке, последовательный переключатель, резервное реле, DSS#2 ECU, индикатор AT, EFI ECU, ECU блокировки переключения передач |
3 | BKUP LP | 10 А | Фонари заднего хода, аудиосистема, многофункциональный дисплей, DSS#2 ECU, датчик системы помощи при парковке |
4 | TOWING BKLP | 10 А | Буксировка |
5 | AVS | 20 А | Система пневматической подвески |
6 | KDSS | 10 А | KDSS ECU |
7 | 4WD | 20 А | Система 4WD, блокировка заднего дифференциала |
8 | P/SEAT FL | 30 А | Переднее сиденье с электроприводом (левое) |
9 | D/L N0.2 | 25 А | Электродвигатель блокировки дверей, открыватель стеклянного люка, BODY ECU |
10 | PSB | 30 А | PSB ECU |
11 | TI & ТЕ | 15 А | Регулировка наклона и вылета рулевого колеса |
12 | FOG FR | 15 А | Противотуманные фары |
13 | OBD | 7,5 А | DLC 3 |
14 | А/С | 7,5 А | Система кондиционирования воздуха |
15 | АМ1 | 7,5 А | Система запуска |
16 | DOOR RL | 25 А | Электрические стеклоподъемники заднего окна (левое) |
17 | ECU-IG N0.1 | 10 А | ECU блокировки переключения передач, VSC ECU, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья, последовательный переключатель, ECU автоматической работы стеклоочистителя, резервное реле, обогрев наружного зеркала заднего вида, регулировка наклона и длины рулевой колонки, PSB ECU, DSS#1 ECU, передний датчик радара, ECU усилителя рулевого управления, AFS ECU |
18 | IG1 | 7,5 A | Передний указатель поворота, задний указатель поворота, боковой указатель поворота, повторитель поворота, фонарь прицепа, ALT, VSC, переключатель С/С |
19 | ECU-IG N0.2 | 10 A | Обогреватель заднего стекла, выключатель подогрева сидений, реле инвертора, система кондиционирования воздуха, зеркало ЕС, BODY ECU, переключатель дополнительного отопителя, навигационная система, DSS#2 ECU, ECU люка, переключатель приборов, датчик системы помощи при парковке, вспомогательные приборы, ECU складного сиденья, О/Н IG, противообледенительное устройство, AFS ECU, D-модуль, датчик дождя, пневматическая подвеска, P/SEAT IND |
20 | S/HTR FR | 20 A | Обогреватель сиденья |
21 | P/SEAT FR | 30 A | Переднее сиденье с электроприводом (правое) |
22 | DOOR Р | 30 A | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны пассажира) |
23 | DOOR | 10 A | Электропривод стеклоподъемников окон |
24 | DOOR D | 25 A | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны водителя) |
25 | DOOR RR | 25 A | Электрические стеклоподъемники заднего окна (правое) |
26 | S/ROOF | 25 A | Люк крыши |
27 | WIP | 30 A | Очистители и омыватель ветрового стекла |
28 | WASHER | 20 A | Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла, стеклоочистители и омыватель заднего стекла |
29 | COOLING | 10 А | Охлаждаемый отсек |
30 | IGN | 10 А | EFI ECU, C/OPN RLY, VSC ECU, ECU подушки безопасности, интеллектуальная система входа и запуска, ECU блокировки рулевого управления, ECU шлюза CAN |
31 | GAUGE | 7,5 А | Приборы |
32 | PANEL | 7,5 А | Подсветка переключателей, освещение перчаточного ящика, навигационная система, аудиосистема, система кондиционирования воздуха, переключатель наружных зеркал заднего вида, переключатель складывания сидений, многофункциональный дисплей, P/SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
33 | TAIL | 10 А | Передние габаритные огни, задние фонари, фонари освещения номерного знака, EFI ECU, задние противотуманные фонари, буксировка, передние противотуманные фонари |