автомобили Toyota Hilux, Toyota Hilux Surf, Toyota 4Runner 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Где находится.
1 — блок реле №2, 2 — блок реле №4 (4Runner, Hilux Surf), 3 — главная плавкая вставка «FL MAIN».
Схема расположения предохранителей и реле в блоке реле №2 (4Runner, Hilux Surf).
Расшифровка.
Предохранители | |
1. Зарядка «CHARGE» | 7,5А |
3. Звуковой сигнал «HAZ- HORN» | 15А |
4. Салон «DOME» | 15А |
5. Правая фара «HEAD RH” | 10А |
6. Левая фара «HEAD LH» | 10А |
7. Кондиционер «А/С» | 10А |
8. Предпусковой подогреватель «RR HEATER» | 20А |
9. Свечи накаливания «GLOW» | 80А |
10. Генератор «ALT» (модели с правым рулем) | 60А |
11. «АМ1» | 60А |
12. «АМ2» | 30А |
Реле | |
А | — |
В | Реле управления передними фарами |
С | — |
D | — |
Блок реле №2 (Hilux).
Назначение.
Предохранители | |
1. Зарядка «CHARGE» | 7,5А |
3. Звуковой сигнал «HAZ- HORN» | 15А |
4. Салон «DOME» | 15А |
5. Правая фара «HEAD RH»* Правая фара «HEAD RH LO» | 10А |
6. Левая фара «HEAD LH»* Левая фара «HEAD LH LO» | 10А |
7. * Правая фара «HEAD RH HI» Кондиционер (модели для Европы с 1991 г.) | 10А |
8. «Левая фара «HEAD LH HI» | 10А |
9. Свечи накаливания «GLOW» (плавкая вставка), (двигатели серии L) | 80А |
10. «АМ1» (плавкая вставка) (для генераторов 40А или 55А) «ALT» (плавкая вставка) (для генераторов 60А) | 60А80А |
11. «АМ1» (плавкая вставка) (для генераторов 40А или 55А) (для генератора 60А) | 60А40А |
12. «АМ2» (плавкая вставка) | 30А |
Реле | |
А | Отопитель (Плавкая вставка на 40А) (модели для Европы)* Реле управления освещением. Реле системы подогрева топлива (остальные) |
В | Реле управления передними фарами |
С | Реле системы подогрева топлива (двигатели серии L) |
D | Реле подогревателя холодной смеси (с августа 1991 года — реле стартера) |
Е | Реле дальнего-ближнего света №2 |
F | Реле дальнего-ближнего света №1 |
Блок реле №2 (4Runner, Hilux Surf — модели с 1991 г.)
Предохранители | |
1. Зарядка «CHARGE» (безэлектронной системы впрыска) | 7,5А |
3. Звуковой сигнал «HAZ- HORN» | 15А |
4. Салон «DOME» | 15А |
5. Правая фара «HEAD RH» | 10А |
6. Левая фара «HEAD LH» | 10А |
7. Кондиционер «А/С» (модели для Европы) | 10А |
8. Предпусковой подогреватель «RR HEATER» (модели для Европы) | 20А |
9. Свечи накаливания «GLOW» | 80А |
10.Генератор»ALT» (модели с правым рулем) | 100А |
11. «АМ1» | 40А |
12. «АМ2» | 30А |
Реле | |
А | Реле отопителя |
В | Реле управления передними фарами |
Блок реле №4 (4Runner, Hilux Surf).
Расположен рядом с основным блоком реле под капотом. (см. изображение — цифра 2)
1. Предохранитель вентилятора конденсатора кондиционера | 30А |
А | Реле вентилятора конденсатора кондиционера №1 |
В | Реле вентилятора конденсатора кондиционера №2 |
Блок предохранителей и реле в салоне.
Расположение.
1 — блок предохранителей №1 или блок реле №1 — для Hilux, 2 — блок реле №3.
Блок предохранителей №1 (4Runner, Hilux Surf — модели с правым рулем).
Блок предохранителей №1 (4Runner, Hilux Surf — модели — с левым рулем).
Расшифровка.
Предохранители | |
1. Двигатель «ENGINE” | *10А |
2. Зажигание «IGN” | 7,5А |
3. Задние габариты «TAIL»**задний правый габарит «TAIL RH» | 10А |
4. Стеклоочиститель «WIPER» | 20А |
5. Приборы «GAUGE» | 10А |
6. Стоп-сигнал «STOP» | 10А |
7. Радиоприемник «RADIO» | 7,5А |
8. Прикуриватель «CIG” | 15А |
9. Указатели поворота «TURN» | 10А |
10. **Панель «PANEL» | 10А |
11. ‘**Задний левый габарит «TAIL LH» | 10А |
12. Обогреватель заднего стекла «DEFOG».**Обогреватель сидения «SEAT HEATER» | 20А |
13. **Обогреватель заднего стекла «DEFOG» | 20А |
Реле и тепловые предохранители | |
А | Реле стартера (Дизельный двигатель) |
В | Реле управления задними фонарями |
С | Реле обогревателя заднего стекла |
D | ** Предохранитель на средние токи 30А |
Е | Реле люка |
F | Реле звукового сигнала |
* — 20А для моделей с 1990 г.
** — модели с левым рулем.
Блок предохранителей №1 (Toyota Hilux — модели с левым рулем).
Блок предохранителей №1 (Hilux — модели с правым рулем)
Предохранители | |
1. Двигатель «ENGINE» | *10А |
2. Зажигание «IGN» | 7,5А |
3. Задний габарит «TAIL»**Задний габарит «TAIL RH» | 10А |
4. Стеклоочиститель «WIPER» | 20А |
5. Приборы «GAUGE» | 10А |
6. Стоп-сигнал «STOP” | 10А |
7. Радиоприемник «RADIO» | 7,5А |
8. Прикуриватель «CIG» | 15А |
9. Указатели поворота «TURN» | 10А |
10.**Панель «PANEL» | 10А |
11. **Задний габарит «TAIL LH” | 10А |
12. Обогреватель сидения «SEAT HEATER» | 15А |
13. Обогреватель заднего стекла «DEFOG» | 15А |
Реле | |
А | **Реле задних противотуманных фонарей |
В | Реле управления задними габаритами |
С | Реле обогрева заднего стекла |
* — 20А для моделей с августа 1991 г.
** — модели с левым рулем.
Блок реле №1 (Hilux кроме моделей для Европы и модификаций RHD).
Предохранители | |
1. Обогреватель заднего стекла «DEFOG» | 15А |
2. Зажигание «IGN» | 7,5А |
3. Задний габарит «TAIL» | 10А |
4. Стеклоочиститель «WIPER» | 20А |
5. Двигатель «ENGINE» | 15А |
6. — | |
7. Прикуриватель «CIG» | 15А |
8. Салон «DOME» | 7,5А |
9. Стоп-сигнал «STOP» | 10А |
Реле | |
А | Реле управления габаритными фонарями |
В | Реле прерывателя указателей поворотов |
Блок реле №3.