Где расположен монтажный блок предохранителей и реле Toyota Camry XV40.
1. В салоне. В левой части панели приборов снизу под пластиковой крышкой
Слева на право Fog relay, tail relay, acc relay, pwr relay, ig1 relay.
Для увеличения нажмите на изображение
Расшифровка реле и предохранителе монтажного блока расположенного в салоне
Номерпредохранителя (сила тока) | Цветпредохранителя | Расшифровка |
1 (25 А) | Синий | Задний правый стеклоподъемник |
2 (25 А) | Серый | Задний левый стеклоподъемник |
3(7,5 А) | Коричневый | Не используется |
4 (15 А) | Синий | Противотуманные фары |
5(7,5 А) | Коричневый | Бортовая система диагностики |
6(7,5 А) | Коричневый | Не используется |
7 (10 А) | Красный | Стоп-сигналы, система блокировки включения передач, система впрыска топлива, ABS, VSC, TRC, ВА.Система управления дроссельной заслонкой, блок управления электрооборудованием кузова |
8 (30 А) | Зеленый | Не используется |
9(7,5 А) | Коричневый | Стартер, система впрыска топлива |
10 (7,5 А) | Коричневый | Система кондиционирования воздуха |
11 (25 А) | Серый | Стеклоподъемники |
12 (25 А) | Серый | Блок управления электрооборудованием кузова |
13 (30 А) | Зеленый | Люк с электроприводом |
14 (15 А) | Синий | Задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни |
15 (7,5 А) | Коричневый | Подогрев сидений, аварийная сигнализация, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, часы.Подсветка перчаточного ящика, подсветка комбинации приборов, переключатели на рулевом колесе |
16 (10 А) | Красный | Блок управления электрооборудованием кузова, люк с электрическим приводом, электровентилятор радиатора.Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, стеклоочиститель и смыватель ветрового стекла |
17 (7,5 А) | Коричневый | ABS, VSC, TRC, ВА, система блокировки включения передач, круиз-контроль, автоматическая коробка передач |
18 (10 А) | Красный | Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла |
19 (10 А) | Красный | Стеклоочиститель и омыватель ветрогзого стекла |
20 (20 А) | Желтый | Подогрев сидений |
21 (10 А) | Красный | Аварийная сигнализация, фонари заднего кода, система зарядки аккумуляторной батареи |
22 (25 А) | Серый | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла |
23 (7.5 А) | Коричневый | Элехтрокорректор фар |
24 (15 А) | Синий | Система впрыска топлива, стартер |
25 (10 А) | Красный | Система впрыска топлива, имиобилизатор, система пассивной безопасности SRS, система управления дроссельной заслонкой |
26 (7,5 А) | Коричневый | Контрольно-измерительный приборы, многофункциональный дисплей, часы |
27 (7,5 А) | Коричневый | Часы, блох управления электрооборудованием кузова.Система блокировки включения передач, наружные зеркала заднего вида |
28 (20 А) | Желтый | Розетка для электроприборов |
29 (20 А) | Желтый | Розетка для электроприборов |
30 (7.5 А) | Коричневый | Аудиосистема |
31 (10 А) | Красный | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
32 (30 А) | Зеленый | Стеклоподъемники |
33 (30 А) | Зеленый | Электроприводы регулировки сидений |
2. Под капотом
Цифра 7 — монтажный блок реле и предохранителей
Для увеличения нажмите на изображение
Расшифровка предохранителей и реле монтажного блока расположенного в моторном отсеке для тойота камри 40
Номер | Цвет | Назначение |
1 (10 А) | Красный | Задние противотуманные фонаря |
2 (15 А) | Синий | Не используется |
3(7,5 А) | Коричневый | Не используется |
4 (7,5 А) | Коричневый | Система зарядки аккумуляторной батареи |
5 (7.5 А) | Коричневый | Не используется |
6 (10 А) | Красный | Не используется |
7 (10 А) | Красный | Система управления дроссельной заслонкой |
8 (15 А) | Синий | Указатели поворота |
9 (20 А) | Желтый | Система впрыска топлива, стартер, иммобилизатор, система пассивной безопасности SRS, система управления дроссельной заслонкой, контрольно измерительные приборы, многофункциональный дисплей, часы |
10 (20 А) | Желтый | Не используется |
11 (10 А) | Красный | Контрольно-измерительные приборы, подсветка косметического зеркала, подсветка багажника, подсветка замка зажигания, подсветка дверей, плафоны внутреннего освещения, пампа для чтения, часы |
12 (10 А) | Красный | Блок управления электрооборудованием кузова, VSC |
13 (15 А) | Синий | Аудиосистема |
14 (25 А) | Серый | Блок управления электрооборудованием кузова |
15 (25 А) | Серый | Не используется |
16 (30 А) | Зеленый | Система впрыска топлива, система управления дроссельной заслонкой |
17(10 А) | Красный | Система впрыска топлива |
18 (15 А) | Синий | Система впрыска топлива |
19(7,5 А) | Коричневый | Звуковой сигнал |
20 (20 А) | Желтый | Система впрыска топлива |
21 (10 А) | Красный | Контрольно-измерительные приборы |
22 (10 А) | Красный | Иммобилизатор, система впрыска топлива, система управления дроссельной заслонкой |
23 (10 А) | Красный | Звуковой сигнал |
24 (15А) | Синий | Правая фара (ближний сеет), электрокорректор фар |
25 (15 А) | Синий | Левая фара (ближний свет) |
26 (15 А) | Синий | Правая фара (дальний свет) |
27 (15 А) | Синий | Левая фара (дальний свет) |
28 (50 А) | — | Система кондиционирования воздуха |
29 (50 А) | — | ABS, VSC, TRC, ВА |
30(50 А) | Электровентилятор радиатора | |
31 (ЗОЛ) | ABS, VSC, TRC, ВА | |
32 (50 А) | Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида | |
33 (30 А) | Не используется | |
34 (30 А) | — | Омыватели фар |
35 (40 А) | — | Электровентилятор радиатора |
36 (40 А) | — | Электровентилятор радиатора |
37 (30 А) | — | Не используется |
38 (120 А) | Противотуманные фары, система зарядки аккумуляторной батареи, система управления дроссельной заслонкой, указатели поворота.Система впрыска топлива, стартер, контрольно-измерительные приборы, многофункциональный дисплей, часы, имообилизатор. система пассивной безопасности SRS, подсветка косметического зеркала, подсветка багажника, подсветка замка зажигания, подсветка дверей, плафоны внутреннего освещения, лампа для чтения.Блок управления электрооборудованием кузова, аудиосистема, звуковой сигнал, фары, электрокорректор фар, система кондиционирования воздуха, ABS, VSC, TRC, RA, обогрев заднего стекла. Обогрев наружныхзеркал заднего вида, омыватели фар. электровентилятор радиатора | |
39 (30 А) | — | Стартер |
ST RELAY | — | Реле стартера |
RR DEF RELAY | — | Реле обогрева заднего стекла |
FAN NO.1 RELAY | — | Реле электровентилятора радиатора |
FAN N0.2 RELAY | — | Реле электровентилятора радиатора |
FAN N0.3 RELAY | — | Реле электровентилятора радиатора |
На внутренней стороне крышке нанесена схема расположения предохранителей и реле