автомобили 2006, 2007, 2008 ,2009, рестайлинг 2010
Где находится блок предохранителей. Расположение блоков реле и предохранителей
1. Под капотом
1- блок реле в моторном отсеке №7.
2- модулятор давления / электронный блок управления ABS & VSC & TRC.
3- электронный блок управления двигателем,
4- блок реле и монтажный блок в моторном отсеке,
5- реле свечей накаливания,
6- электронный блок управления вентилятором системы охлаждения,
7- реле электродвигателя очистителя фар.
2. В салоне
Расположение блоков реле и предохранителей (панель приборов).
1 — электронный блок управления электрооборудованием кузова в монтажном блоке под панелью приборов, 2 — электронный блок управления корректора фар, 3 — усилитель транспондера, 4 — электронный блок управления системой EPS, 5 — блок реле №5, 6 — блок идентификации (модели с системой «ENTRY & START») / электронный блок управления иммобилайзером (модели без системы «ENTRY & START»), 7 — монтажный блок №4, 8 — монтажный блок №3, 9 — реле очистителя лобового стекла, 10 — блок сертификации, 11 — электронный блок управления МКПП «Multimode», 12 — блок реле №6,13 — центральный блок управления SRS, 14 — блок управления кондиционером, 15 — ЭБУ системой блокировки рулевого управления.
Расположение блоков реле и предохранителей.
1 — электронный блок управления стеклоподъемником двери водителя,
2 — электронный блок управления люком,
3 — верхний монтажный блок,
4 — электронный блок управления стеклоподъемником двери переднего пассажира,
5 — приемник системы дистанционного управления центральным замком.
Блок реле и монтажный блок в моторном отсеке
Расшифровка блока реле и монтажного блока в моторном отсеке
№ | Предохранитель | Ток, A | № | Предохранитель | Ток, A |
*1 | HTRКондиционер | 50 | *11 | AMTМКПП (multimode) | 50 |
*2 | ABS №1 | 50 | *12 | HTR SUB №3кондиционер | 30 |
*3 | ABS №3 | 30 | *13 | HTR SUB №2кондиционер | 30 |
*4 | RDI FANВентилятор системы охлаждения | 40 | *14 | HTR SUB №1кондиционер | 30 |
*5 | H-LP CLNОмыватель фар | 30 | *15 | H-LP LH LO (модели с ксеноновыми фарами)Левая фара — ближний свет | 15 |
H-LP LH LO (кроме моделей с ксеноновыми фарами)Левая фара — ближний свет | 10 | ||||
*6 | H-LP MAINЦепь предохранителей “H-LP LH LO”, “H-LP RH LO”, “H-LP LH HI”, “H-LP RH HI” | 50 | *16 | H-LP RH-LO (модели с ксеноновыми фарами)правая фара — ближний свет | 15 |
H-LP RH LO (кроме моделей с ксеноновыми фарами)правая фара — ближний свет | 10 | ||||
*7 | P/lЦепь предохранителей “EFI MAIN”, “HORN”, “IG2″, “EDU” | 50 | *17 | H-LP LH HIлевая фара — дальний свет | 10 |
*8 | GLOW | 80 | *18 | H-LP RH HIправая фара — дальний свет | 10 |
*9 | EPSЭлектроусилитель руля | 60 | *19 | EFI №1Система впрыска | 10 |
*10 | ALTСистема зарядки, цепь предохранителей “RDI FAN”, “H-LP CLN”, “ABS №1″, “ABS №3″, “ABS №2″, “HTR”, “HTR SUB №1″, “HTR SUB №2″, “HTR SUB №3″, “STV HTR”, “ACC”, “CIG”, “METER”, “IGN”, “ECU-IG №2″, “HTR-IG”, “WIPER”, “RR WIPER”, “WASHER”, “”ECU-IG №1″, “SEAT HTR”, “AM1″, “DOOR”, “RL DOOR”, “STOP”, “FR DOOR”, “POWER”, “RR DOOR”, “OBD”, “ACC-B”, “RR FOG”, “FR FOG”, “DEF”, “MIR HTR”, “TAIL”, “PANEL” | 120 | *20 | EFI №2Система впрыска | 10 |
Схема. Блок А
Схема. Блок B
Схема. Блок реле №5
1 — реле электропитания,2 — реле стартера,3 — реле задних противотуманных фонарей.
Схема. Блок реле №6
1 — реле приборной панели,
2 — реле передних противотуманных фар,
3 — реле отключения стартера.
Схема. Блок реле №7
1 — реле дополнительного отопителя №1,
2 — реле дополнительного отопителя №3,
3 — реле дополнительного отопителя №2.
Монтажный блок Toyota Corolla Auris под панелью (вид спереди)
Примечание: *1 — модели с автоматическим управлением кондиционером, *2 — модели с ручным управлением кондиционером.
Монтажный блок под панелью приборов (вид сзади)
Монтажный блок в салоне под панелью приборов — расположение предохранителей
Расшифровка предохранителей в салоне автомобиля
Предохранитель | Расшифровка |
AM1 | Система запуска, система “Smart Entry & Start”, система блокировки передач, цепь предохранителей “CIG”, “АСС” |
FR FOG | Передние противотуманные фары |
ACC-B | Цепь предохранителей “CIG”, “АСС” |
DOOR | Система блокировки замков дверей |
STOP | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, блок управления двигателем, система впрыска, МКПП (Multimode) |
OBD | Бортовая система диагностики |
ECU IG N0.1 | Корректор фар, блок управления двигателем, электропривод вентилятора системы охлаждения, система блокировки передач, датчик дождя, ABS, VSC, магнитола, система впрыска, система “Smart Entry & Start” |
ECU IG N0.2 | Фонари заднего хода, система зарядки, обогреватель заднего стекла, кондиционер, аварийная сигнализация, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира |
WASHER | Омыватель лобового стекла |
PR WIPER | |
WIPER | Стеклоочиститель |
HTR-IG | Кондиционер, обогреватель заднего стекла |
SEAT HTR | Обогреватель сидений |
METER | Комбинация приборов |
IGN | Система блокировки рулевого управления, SRS, МКПП (Multimode), система впрыска, система “Smart Entry & Start” |
PR FOG | Задние противотуманные фары |
MIR HTR | Обогреватель боковых зеркал заднего вида, система впрыска |
ACC | Электропривод боковых зеркал заднего вида, блок управления двигателем, система “Smart Entry & Start”, система блокировки передач |
CIG | Прикуриватель |
SUNROOF | Электропривод люка |
PR DOOR | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери |
RL DOOR | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери |
FR DOOR | Электропривод стеклоподъемников передних дверей |
PANEL | Переключатель освещения салона, подсветка панели приборов, подсветка вещевого ящика, переключатели на рулевом колесе |
TAIL | Передние фары, задний комбинированный фонарь, подсветка номерного знака, задние противотуманные фонари, передние противотуманные фары, система впрыска, подсветка панели приборов |
Монтажный блок №3
Монтажный блок №4
Цветные фото блока предохранителей и реле расположенного в салоне
Номера реле и плавких вставок в монтажном блоке, расположенном в салоне
Номера предохранителей в монтажном блоке, расположенном в салоне
Назначение предохранителей, плавких вставок и реле, установленных в монтажном блоке в салоне
Обозначение предохранителей, плавких вставок и реле в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке
Назначение предохранителей, плавких вставок и реле, установленных в монтажном блоке в моторном отсеке Toyota Corolla 150 Toyota Auris