2873 | Переключатель рабочего освещения |
2874 | Переключатель дальнего и ближнего света |
2875 | Выключатель аварийной сигнализации |
2876 | Переключатель сигнала поворота |
2877 | Требуемые операторы — отложенное время выключения лампы |
2878 | Требуемая операторами подсветка |
2879 | Ускоритель с альтернативным падением скорости двигателя 2 Выберите |
2880 | Выбор основной промежуточной скорости оператором двигателя |
2881 | Ускоритель с альтернативным падением скорости двигателя 1 Выберите |
2882 | Выбор альтернативной мощности двигателя |
2883 | Альтернативный переключатель низкого холостого хода двигателя |
2884 | Вспомогательный переключатель регулятора двигателя |
2885 | Выбор вспомогательного входа двигателя с альтернативным падением напряжения |
2886 | Альтернативный дроп двигателя Выбор удаленного акселератора |
2887 | Общее количество внесенных изменений конфигурации |
2888 | Альтернативная номинальная мощность двигателя Выберите состояние |
2889 | Ускоритель с альтернативным падением скорости двигателя 1 Выберите состояние |
2890 | Состояние синхронизации нескольких устройств Engine |
2891 | Альтернативное состояние двигателя на низких оборотах холостого хода |
2892 | Состояние выбора основной промежуточной скорости оператора двигателя |
2893 | Выбор состояния ускорителя 2 альтернативного падения двигателя |
2894 | Состояние выбора удаленного акселератора альтернативного падения двигателя |
2895 | Состояние выбора дополнительного входа двигателя с альтернативным падением напряжения |
2896 | Вспомогательный двигатель губернатора штата |
2897 | Переключатель выбора памяти МОМ оператора |
2898 | Конфигурация устройства 2 разрешения запуска двигателя |
2899 | Конфигурация устройства разрешения запуска двигателя 1 |
2900 | Разрешение запуска двигателя трансмиссии |
2901 | Номер детали ЭБУ |
2902 | Серийный номер ЭБУ |
2903 | Расположение ЭБУ |
2904 | Тип ЭБУ |
2905 | Соленоид C7 сцепления диапазона трансмиссии |
2906 | Соленоид муфты переключения передач C8 |
2907 | Привод клапана муфты отключения оси трансмиссии |
2908 | Привод клапана давления наддува трансмиссии |
2909 | Преобразователь крутящего момента Модулирующий привод клапана сцепления |
2910 | Привод клапана муфты отбора мощности коробки передач |
2911 | Выключатель стоп-тормоза |
2912 | Режим держателя холма |
2913 | Остановить режим торможения |
2914 | Режим XBR EBI |
2915 | Приоритет XBR |
2916 | Режим управления XBR |
2917 | Состояние системы XBR |
2918 | Режим активного управления XBR |
2919 | Использование фундаментного тормоза |
2920 | Внешнее требование ускорения |
2921 | Предел ускорения XBR |
2922 | Блокировка опускания управляемой подъемной оси |
2923 | Состояние рулевой оси |
2924 | Тип рулевого управления |
2925 | Тип рулевых сил |
2926 | Тип рулевой трансмиссии |
2927 | Фактический угол поворота внутреннего колеса |
2928 | Расположение оси |
2930 | Звуковая сигнализация гидравлической тормозной системы |
2931 | Датчик уровня гидравлической тормозной жидкости |
2932 | Состояние клапана |
2933 | Команда состояния клапана |
2934 | Безопасный режим отказа клапана |
2935 | Команда безопасного режима отказа клапана |
2936 | Номер клапана общего назначения |
2937 | Расширить измеренный портом поток |
2938 | Измеренный расход втягивающего порта |
2939 | Расширение предполагаемого потока порта |
2940 | Отвести предполагаемый поток порта |
2941 | Увеличить давление в порту |
2942 | Втяните порт давления |
2943 | Давление обратного порта |
2944 | Команда потока порта |
2945 | Индикатор консоли активного переключения передач |
2946 | Относительная влажность на входе смесителя двигателя |
2947 | Положение топливной стойки двигателя № 2 |
2948 | Давление масла в системе привода впускного клапана двигателя |
2949 | Система привода впускного клапана двигателя Клапан управления давлением масла |
2950 | Привод впускного клапана двигателя №1 |
2951 | Привод впускного клапана двигателя №2 |
2952 | Привод впускного клапана двигателя №3 |
2953 | Привод впускного клапана двигателя №4 |
2954 | Привод впускного клапана двигателя №5 |
2955 | Привод впускного клапана двигателя №6 |
2956 | Привод впускного клапана двигателя №7 |
2957 | Привод впускного клапана двигателя №8 |
2958 | Привод впускного клапана двигателя № 9 |
2959 | Привод впускного клапана двигателя №10 |
2960 | Привод впускного клапана двигателя №11 |
2961 | Привод впускного клапана двигателя №12 |
2962 | Привод впускного клапана двигателя №13 |
2963 | Привод впускного клапана двигателя №14 |
2964 | Привод впускного клапана двигателя №15 |
2965 | Привод впускного клапана двигателя №16 |
2966 | Привод впускного клапана двигателя №17 |
2967 | Привод впускного клапана двигателя №18 |
2968 | Привод впускного клапана двигателя №19 |
2969 | Привод впускного клапана двигателя № 20 |
2970 | Педаль акселератора № 2 Переключатель низких оборотов холостого хода |
2971 | Педаль акселератора № 3 Переключатель низких оборотов холостого хода |
2972 | Положение педали акселератора №1 Выход №2 |
2973 | Положение педали акселератора №1 Выход №3 |
2974 | Положение педали акселератора №2 Выход №2 |
2975 | Положение педали акселератора №2 Выход №3 |
2976 | Положение педали акселератора №3 Выход №2 |
2977 | Положение педали акселератора №3 Выход №3 |
2978 | Расчетные паразитные потери двигателя – крутящий момент в процентах |
2979 | Статус ограничения скорости ускорения автомобиля |
2980 | Топливный клапан двигателя № 1 Абсолютное давление на выходе |
2981 | Давление контура охлаждающей жидкости двигателя 2 |
2982 | Температура контура охлаждающей жидкости двигателя 2 |
2983 | Оставшийся срок службы сцепления |
2984 | Автоматическая помощь при трогании |
2985 | Переключатель режимов дисплея селектора переключения передач |
2986 | Температура масла в системе привода впускного клапана двигателя |
2987 | Двигатель не запускается, проблема с системой предварительной смазки |
2988 | Перепускной клапан охлаждающей жидкости двигателя |
2989 | Комбинировать скорость сепаратора |
2990 | Зарезервировано SAE |
2991 | Объем хвостов |
2992 | Переместить барабан вперед |
2993 | Переместить катушку назад |
2994 | Поднять барабан |
2995 | Катушка ниже |
2996 | Заголовок поднять медленно |
2997 | Заголовок ниже медленно |
2998 | Заголовок поднять быстро |
2999 | Заголовок опустить быстро |
3000 | Наклоните заголовок влево |
3001 | Наклоните заголовок вправо |
3002 | Сгиб заголовка |
3003 | Развернуть заголовок |
3004 | Увеличение скорости полотна |
3005 | Уменьшение скорости полотна |
3006 | Увеличение скорости барабана |
3007 | Декремент скорости барабана |
3008 | Увеличение зазора обмолота |
3009 | Уменьшение зазора обмолота |
3010 | Увеличение скорости обмолота |
3011 | Снижение скорости обмолота |
3012 | Увеличение скорости вентилятора продукта |
3013 | Уменьшение скорости вентилятора продукта |
3015 | Реализовать складывание |
3016 | Реализовать складывание |
3017 | Поднять правую жатку |
3018 | Поднять левый заголовок |
3019 | Режим включения вентилятора продукта |
3020 | Режим включения шнеков |
3021 | Состояние заполнения продуктовой корзины |
3022 | Режим включения шнеков |
3023 | Режим контроля высоты жатки |
3024 | Режим дистанционного управления жаткой |
3025 | Режим контроля смазки |
3026 | Состояние измерения уровня трансмиссионного масла |
3027 | Уровень трансмиссионного масла высокий/низкий |
3028 | Таймер обратного отсчета уровня трансмиссионного масла |
3029 | Запрет запуска двигателя, проблема с системой предварительной смазки |
3030 | Передаточное число гидротрансформатора трансмиссии |
3031 | Система доочистки 1 Температура бака жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей |
3032 | Положение правой педали тормоза |
3033 | Положение левой педали тормоза |
3034 | Байт управления DM22 — отдельный управляющий байт очистки/сброса DTC |
3035 | DM22 — Индикатор отрицательного подтверждения для сброса отдельного кода неисправности |
3036 | DM22 — Сброс кода неисправности SPN |
3037 | DM22 — DTC FMI для очистки |
3038 | Мигающая индикаторная лампа неисправности |
3039 | Мигающий красный стоп-сигнал |
3040 | Мигает желтым сигнальным индикатором |
3041 | Лампа защиты от вспышки |
3042 | Требуемая скорость колеса |
3043 | Тип подсчета пассажиров |
3044 | Статус тихой тревоги |
3045 | Статус использования транспортного средства |
3046 | Статус транзитного рейса |
3047 | Покровитель Граф |
3048 | Счетчик циклов зажигания |
3049 | Количество обнаруженных условий мониторинга OBD |
3050 | Системный монитор Catalyst 1 |
3051 | Системный монитор Catalyst 2 |
3052 | Монитор пропусков зажигания двигателя |
3053 | Монитор испарительной системы двигателя |
3054 | Монитор вторичной воздушной системы двигателя |
3055 | Монитор топливной системы двигателя |
3056 | Датчик кислорода в двигателе 1 Монитор |
3057 | Датчик кислорода в двигателе 2 Монитор |
3058 | Монитор системы рециркуляции отработавших газов (EGR) двигателя |
3059 | Монитор системы принудительной вентиляции картера двигателя |
3060 | Монитор системы охлаждения двигателя |
3061 | Стратегия снижения выбросов при холодном запуске двигателя Системный монитор |
3062 | Монитор компонентов системы кондиционирования воздуха |
3063 | Монитор прямого восстановления озона |
3064 | Монитор ловушки твердых частиц |
3065 | Комплексный монитор компонентов |
3066 | SPN соответствующего системного монитора |
3067 | Применимый числитель системного монитора |
3068 | Применимый знаменатель системного монитора |
3069 | Расстояние, пройденное при активации MIL |
3070 | Количество байтов в идентификаторе вехи |
3071 | Количество байтов в идентификаторе назначенного транзитного маршрута |
3072 | Количество байтов в идентификаторе назначенного выполнения транзита |
3073 | Количество байтов в идентификаторе назначенного транзитного блока |
3074 | Транзитный идентификатор маршрута |
3075 | Транзитный назначенный маршрут |
3076 | Транзитный идентификатор блока |
3078 | Агентство |
3079 | Запрос/ответ на преимущественное право пересечения |
3080 | Использование идентификатора транзитного маршрута |
3081 | Включить код диапазона |
3082 | Статус управления активацией стробоскопа |
3083 | Транзитная дверь включена |
3084 | Приоритет ответа, отправленного эмиттером |
3085 | Идентификатор автомобиля |
3086 | Трансмиссия готова к отпусканию тормоза |
3087 | Вспомогательный уровень |
3088 | Контроль вертикальной скорости высоты жатки |
3089 | Контроль чувствительности высоты жатки |
3090 | Изменение уставки высоты жатки |
3091 | Порядковый номер изменения уставки высоты жатки |
3092 | Высота платформы жатки |
3093 | Максимальная высота платформы жатки |
3094 | Зарезервировано – доступно для назначения |
3095 | Зарезервировано – доступно для назначения |
3096 | Поплавковое давление коллектора |
3097 | Максимальное поплавковое давление коллектора |
3098 | Процент позиции заголовка |
3099 | Максимальная позиция заголовка в процентах |
3100 | Зарезервировано – доступно для назначения |
3101 | Зарезервировано – доступно для назначения |
3102 | Разгрузочный шнек откидывается |
3103 | Разгрузочный шнек |
3104 | Разгрузочный шнек с автоматическим поворотом: |
3105 | Разгрузочный шнековый поворот в автоматическом режиме |
3106 | Боковой холм наклон влево |
3107 | Боковой холм наклон вправо |
3108 | Увеличение скорости разбрасывателя |
3109 | Снижение скорости разбрасывателя |
3110 | Предочиститель открыт |
3111 | Предварительный очиститель закрыть |
3112 | Открытая мякина |
3113 | Закрыть мякину |
3114 | Открытое сито |
3115 | Закрыть сито |
3116 | Переместите лопасть измельчителя влево |
3117 | Переместите лопасть измельчителя вправо |
3118 | Переключатель быстрой остановки |
3119 | Разгрузочный шнек включается/выключается |
3120 | Разгрузочный шнек |
3121 | Разгрузочный шнек разворачивается |
3122 | Максимально допустимый ход чистящего башмака |
3123 | Уставка высоты правой жатки |
3124 | Уставка высоты левой жатки |
3125 | Высота левой жатки |
3126 | Высота правой жатки |
3127 | Уставка скорости отклика управления жаткой |
3128 | Максимальное заданное значение скорости отклика управления жаткой |
3129 | Минимальная уставка скорости отклика управления жаткой |
3130 | Уровень воды в баке системы продукта |
3131 | Скорость вентилятора продукта |
3132 | Давление в коллекторе системы продукта |
3133 | Давление нагнетания насоса системы продукта |
3134 | Часы вентилятора продукта |
3135 | Максимальное заданное значение высоты правой жатки |
3136 | Минимальная уставка высоты правой жатки |
3137 | Минимальная уставка высоты левой жатки |
3138 | Максимальное заданное значение высоты левой жатки |
3139 | Скорость правой жатки |
3140 | Скорость левой жатки |
3141 | Лицензия на дифференциальные поправки GPS |
3142 | Метод, ГНСС |
3143 | Дифференциальный источник |
3144 | Дифференциальный источник, вторичный |
3145 | Исправление ДГНСС |
3146 | PGN настраиваемого сообщения |
3147 | Включаемый параметр |
3148 | Позиция настроенного параметра |
3149 | Сообщение будет использоваться в личных целях |
3150 | Сообщение будет использовать транспортный протокол |
3151 | Идентифицируется только первый параметр |
3152 | Количество включенных параметров |
3153 | Стартовый бит для этого параметра |
3154 | Параметр, который необходимо найти |
3155 | Команда определения параметра |
3156 | Переключатель режима управления отвалом |
3157 | Переключатель смещения желаемого уклона |
3158 | Команда автоматического режима Blade |
3159 | Номер поездки |
3160 | Назначенный маршрут |
3161 | Номер шаблона |
3162 | Назначенный запуск |
3163 | Назначенный блок |
3164 | Защитный код водительской кассы |
3165 | Срок действия тарифа |
3166 | Категория прохода |
3167 | Агентство начальных тарифов |
3168 | Трансфер продан |
3169 | Номер маршрута |
3170 | Тип операции |
3171 | Тип пассажира |
3172 | Тип обслуживания |
3173 | Тип передачи |
3174 | Направление поездки |
3175 | Предустановки тарифов |
3176 | Тип тарифа |
3177 | Детали оплаты |
3178 | Статус услуги Farebox |
3179 | Аварийный статус Farebox |
3180 | Статус поездки |
3181 | Идентификатор тревоги Farebox |
3182 | Замедлитель коробки передач включает электромагнитный клапан |
3183 | Электромагнитный клапан модуляции тормоза-замедлителя трансмиссии |
3184 | Индикатор давления муфты блокировки коробки передач |
3185 | Электромагнитный клапан блокировки дифференциала коробки передач |
3186 | Индикатор давления муфты блокировки дифференциала трансмиссии |
3187 | Канал передачи данных консоли переключения передач |
3188 | Контрольная сумма сообщения XBR |
3189 | Счетчик сообщений XBR |
3190 | Расположение шин |
3191 | Эталонное давление в шинах |
3192 | Расположение шин |
3193 | Эталонная настройка давления в шинах |
3194 | Байт управления |
3195 | Количество портов |
3196 | Время работы с момента последнего сброса при включении |
3197 | Среднее количество отфильтрованных сообщений в секунду |
3198 | Среднее число сообщений, пересылаемых в секунду |
3199 | Среднее количество сообщений, полученных в секунду |
3200 | Количество сообщений с чрезмерным временем задержки в пути |
3201 | Количество сообщений, потерянных из-за переполнения буфера |
3202 | Среднее время задержки в пути |
3203 | Максимальное время задержки в пути |
3204 | Максимальное количество отфильтрованных сообщений в секунду |
3205 | Максимальное количество сообщений, пересылаемых в секунду |
3206 | Максимальное количество сообщений, полученных в секунду |
3207 | Количество записей в базе данных фильтров |
3208 | Максимальный размер базы данных фильтров |
3209 | Размер буфера |
3210 | Номер параметра: |
3211 | SA_List |
3212 | PGN_List |
3213 | Filter_Mode |
3214 | Port_Pair |
3215 | Запретить управление пневматической подвеской |
3216 | Доочистка #1 Впуск NOx |
3217 | Доочистка #1 Потребление O2 |
3218 | Мощность датчика впускного газа после обработки № 1 в пределах допустимого диапазона |
3219 | Доочистка № 1 Датчик всасываемого газа при температуре |
3220 | Доочистка #1 Показания NOx на впуске Стабильные |
3221 | Доочистка #1 Потребление Широкодиапазонный показатель O2 Стабильный |
3222 | Доочистка #1 Нагреватель датчика газа на впуске |
3223 | Система доочистки #1 Управление подогревом датчика газа на впуске |
3224 | Датчик NOx на впуске № 1 |
3225 | Кислородный датчик на впуске № 1 после обработки |
3226 | Доочистка № 1 на выходе NOx |
3227 | Доочистка №1 на выходе O2 |
3228 | Мощность датчика газа на выходе системы доочистки №1 в пределах допустимого диапазона |
3229 | Доочистка № 1 Датчик газа на выходе при температуре |
3230 | Доочистка #1 Показания NOx на выходе Стабильные |
3231 | Доочистка №1 на выходе Широкодиапазонный показатель O2 Стабильный |
3232 | Нагреватель датчика газа на выходе №1 системы доочистки |
3233 | Доочистка № 1 Управление нагревателем датчика газа на выходе |
3234 | Датчик NOx на выходе №1 системы доочистки |
3235 | Кислородный датчик на выходе #1 после обработки |
3236 | Масса выхлопных газов |
3237 | Сообщение о точке росы на входе после обработки |
3238 | Сообщение о точке росы выхлопных газов после обработки |
3239 | Сообщение о точке росы на входе после обработки |
3240 | Сообщение о точке росы выхлопных газов после обработки |
3241 | Температура выхлопных газов 1 |
3242 | Температура газа на впуске DPF после обработки № 1 |
3245 | Температура выхлопных газов 3 |
3246 | Температура газа на выходе DPF системы доочистки № 1 |
3249 | Температура выхлопных газов 2 |
3250 | Температура промежуточного газа ловушки для твердых частиц |
3251 | Перепад давления в ловушке DPF №1 после обработки |
3255 | Доочистка № 2 Впуск NOx |
3256 | Доочистка № 2 Потребление %O2 |
3257 | Мощность датчика впускного газа № 2 для доочистки в пределах допустимого диапазона |
3258 | Доочистка № 2 Датчик всасываемого газа при температуре |
3259 | Доочистка #2 Показания NOx на впуске стабильны |
3260 | Доочистка № 2 Потребление Широкий диапазон Показания %O2 Стабильны |
3262 | Система доочистки № 2 Управление нагревателем датчика газа на впуске |
3265 | Доочистка № 2 на выходе NOx |
3266 | Доочистка №2 на выходе %O2 |
3267 | Мощность датчика газа на выходе системы доочистки № 2 в пределах допустимого диапазона |
3268 | Датчик газа на выходе №2 доочистки при температуре |
3269 | Доочистка #2 Показания NOx на выходе Стабильные |
3270 | Доочистка #2 Выход Широкий диапазон %O2 Стабильное показание |
3272 | Доочистка № 2 Управление нагревателем датчика газа на выходе |
3275 | Доочистка #2 Температура выхлопных газов 1 |
3276 | Температура газа на входе в ловушку для твердых частиц (ряд 2) |
3279 | Температура выхлопных газов 3 |
3280 | Температура газа на выходе из ловушки для твердых частиц (ряд 2) |
3283 | Температура выхлопных газов 2 |
3284 | Температура промежуточного газа ловушки для твердых частиц |
3285 | Перепад давления в ловушке для твердых частиц (ряд 2) |
3289 | Запрошенная передача передачи |
3290 | Адрес подтвержден |
3291 | Адрес отрицательного подтверждения |
3292 | Доступ к адресу запрещен |
3293 | Адрес занят |
3294 | Расстояние с момента удаления диагностических кодов неисправностей |
3295 | Минуты работы двигателя при активированной MIL |
3296 | Время с момента удаления диагностических кодов неисправностей |
3297 | Поддерживается имя участника-службы |
3298 | Тип поддержки SPN |
3299 | Длина данных SPN |
3300 | Расширенная длина стоп-кадра |
3301 | Время с момента запуска двигателя |
3302 | Количество прогревов с момента сброса кодов неисправности |
3303 | Состояние систем с постоянным мониторингом включено/завершено |
3304 | Статус включенных систем без постоянного мониторинга |
3305 | Статус завершения систем без постоянного мониторинга |
3306 | Изменение фаз газораспределения и/или управление |
3307 | Статус ошибки седельно-сцепного устройства |
3308 | Вертикальная сила пятого колеса |
3309 | Сила тяги пятого колеса |
3310 | Момент вращения пятого колеса |
3311 | Положение ползунка пятого колеса |
3312 | Индикатор готовности блокировки седельно-сцепного устройства к соединению |
3313 | Индикатор состояния пары блокировки седельно-сцепного устройства |
3314 | Управление выпуском седельно-сцепного устройства |
3315 | Блокировка безопасности управления разблокировкой седельно-сцепного устройства |
3316 | Индикатор блокировки ползунка седельно-сцепного устройства |
3317 | Предупреждающий индикатор крена пятого колеса |
3318 | Угол наклона |
3319 | Угол поворота |
3322 | Скорость подачи |
3323 | Угол тангажа Показатель качества |
3324 | Угол крена Показатель качества |
3325 | Показатель качества питча |
3326 | Компенсация тангажа и крена |
3327 | Задержка измерения крена и тангажа |
3328 | Конкретная информация производителя |
3329 | Управление выбором сообщения |
3330 | Желаемый PGN настраиваемого сообщения |
3331 | Угол поворота лезвия |
3332 | Угол поворота лезвия Показатель качества |
3333 | Высота наклонной камеры |
3334 | Режим управления левым отвалом Управление оператором |
3335 | Режим управления правым отвалом Управление оператором |
3336 | Желаемое смещение лезвия влево Управление оператором |
3337 | Желаемое правое смещение отвала Управление оператором |
3338 | Режим управления боковым смещением отвала Управление оператором |
3339 | Боковое смещение Желаемое смещение отвала Управление оператором |
3340 | Давление на входе охладителя наддувочного воздуха двигателя 1 |
3341 | Давление на входе охладителя наддувочного воздуха двигателя 2 |
3342 | Перепад давления в насосе охлаждающей жидкости двигателя |
3343 | Скорость центробежного масляного фильтра двигателя |
3344 | Поддержка сообщения TSC1 с переменной скоростью |
3345 | Поддержка TSC1 Control Целевая группа 1 из 4 |
3346 | Поддержка TSC1 Control Purpose Group 2 из 4 |
3347 | Поддержка TSC1 Control Purpose Group 3 из 4 |
3348 | Поддержка TSC1 Control Purpose Group 4 из 4 |
3349 | Скорость передачи TSC1 |
3350 | Управление TSC1 Назначение |
3351 | Регулятор давления выхлопных газов двигателя Управление вентиляционным клапаном |
3352 | Регулятор давления выхлопных газов двигателя Положение выпускного клапана |
3353 | Состояние генератора 1 |
3354 | Состояние генератора 2 |
3355 | Состояние генератора 3 |
3356 | Состояние генератора 4 |
3357 | Фактический максимально доступный двигатель — крутящий момент в процентах |
3358 | Давление на входе системы рециркуляции отработавших газов двигателя |
3359 | Переключатель ограничения фильтра трансмиссионного масла |
3360 | Система доочистки 1 Контроллер жидкости для дизельных выхлопных газов |
3361 | Система доочистки 1 Дозатор жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей |
3362 | Доочистка 1 Входные линии дозатора жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей |
3363 | Доочистка 1 Нагреватель бака жидкости для выхлопных газов дизельного двигателя |
3364 | Доочистка 1 Качество бака для жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей |
3365 | Относительная высота отвала |
3366 | Задержка измерения относительной высоты блейда и угла поворота блейда |
3367 | Относительная высота отвала, показатель качества |
3368 | Статус сетевого приемопередатчика 1 |
3369 | Статус сетевой службы 1 |
3370 | Статус сетевой антенны 1 |
3371 | Сила сигнала сети 1 |
3372 | Сеть беспроводной связи Тип 1 |
3374 | Ток пульсаций возбуждения генератора |
3375 | Режим компенсации нагрузки регулятора напряжения |
3376 | Режим работы регулятора напряжения VAr/коэффициента мощности |
3377 | Включена компенсация пониженной частоты регулятора напряжения |
3378 | Состояние плавного пуска регулятора напряжения |
3379 | Регулятор напряжения включен |
3380 | Напряжение поля возбуждения генератора |
3381 | Ток поля возбуждения генератора |
3382 | Процент смещения выходного напряжения генератора |
3383 | Запрошенная общая реактивная мощность генератора переменного тока |
3384 | Требуемый общий коэффициент мощности генератора |
3385 | Запрошенное отставание общего коэффициента мощности генератора |
3386 | Требуемое среднеквадратичное значение межфазного переменного напряжения генератора |
3387 | Состояние сгорания цилиндра 1 двигателя |
3388 | Состояние сгорания цилиндра 2 двигателя |
3389 | Состояние сгорания цилиндра 3 двигателя |
3390 | Состояние сгорания в цилиндре 4 двигателя |
3391 | Состояние сгорания цилиндра 5 двигателя |
3392 | Состояние сгорания цилиндра 6 двигателя |
3393 | Состояние сгорания цилиндра 7 двигателя |
3394 | Состояние сгорания цилиндра 8 двигателя |
3395 | Состояние сгорания цилиндра 9 двигателя |
3396 | Состояние сгорания цилиндра 10 двигателя |
3397 | Состояние сгорания цилиндра 11 двигателя |
3398 | Состояние сгорания цилиндра 12 двигателя |
3399 | Состояние сгорания цилиндра 13 двигателя |
3400 | Состояние сгорания цилиндра 14 двигателя |
3401 | Состояние сгорания цилиндра 15 двигателя |
3402 | Состояние сгорания цилиндра 16 двигателя |
3403 | Двигатель Цилиндр 1 7 Состояние сгорания |
3404 | Состояние сгорания цилиндра 18 двигателя |
3405 | Состояние сгорания цилиндра 19 двигателя |
3406 | Состояние сгорания цилиндра 20 двигателя |
3407 | Состояние сгорания цилиндра 21 двигателя |
3408 | Состояние сгорания цилиндра 22 двигателя |
3409 | Состояние сгорания цилиндра 23 двигателя |
3410 | Состояние сгорания цилиндра 24 двигателя |
3411 | Статус 2 дверей |
3412 | Статус блокировки двери 1 |
3413 | Открыто состояние двери 1 |
3414 | Включить статус двери 1 |
3415 | Статус блокировки двери 2 |
3416 | Открыто состояние двери 2 |
3417 | Включить статус двери 2 |
3418 | Статус блокировки двери 3 |
3419 | Открыто состояние двери 3 |
3420 | Включить статус двери 3 |
3421 | Статус блокировки двери 4 |
3422 | Открыто состояние двери 4 |
3423 | Включить статус двери 4 |
3424 | Статус блокировки двери 5 |
3425 | Открыто состояние двери 5 |
3426 | Включить статус двери 5 |
3427 | Состояние блокировки двери 6 |
3428 | Открыто состояние двери 6 |
3429 | Включить статус двери 6 |
3430 | Статус блокировки двери 7 |
3431 | Открыто состояние двери 7 |
3432 | Включить статус двери 7 |
3433 | Статус блокировки двери 8 |
3434 | Открытый статус двери 8 |
3435 | Включить статус двери 8 |
3436 | Статус блокировки двери 9 |
3437 | Открыто состояние двери 9 |
3438 | Включить статус двери 9 |
3439 | Статус блокировки двери 10 |
3440 | Открытый статус двери 10 |
3441 | Включить статус двери 10 |
3442 | Статус сетевого приемопередатчика 2 |
3443 | Статус сетевой службы 2 |
3444 | Статус сетевой антенны 2 |
3445 | Сила сетевого сигнала 2 |
3446 | Сеть беспроводной связи, тип 2 |
3447 | Запрограммированный переключатель скорости дистанционного ВОМ № 2 |
3448 | Переключатель игнорирования дополнительного входа |
3451 | Напряжение зажигания в нескольких цилиндрах двигателя |
3452 | Включить Переключатель Первичный вал коробки передач PTO 1 |
3453 | Включить Переключатель Входной вал коробки передач PTO 2 |
3454 | Включить переключатель ВОМ выходного вала коробки передач |
3455 | Enable Switch Выходной вал раздаточной коробки PTO |
3456 | Зацепление Согласие Первичный вал коробки передач PTO 1 |
3457 | Зацепление Согласие Первичный вал коробки передач PTO 2 |
3458 | Зацепление Согласие Выходной вал коробки передач PTO |
3459 | Зацепление Согласие Выходной вал раздаточной коробки ВОМ |
3460 | Состояние зацепления Первичный вал коробки передач PTO 1 |
3461 | Состояние зацепления Первичный вал коробки передач PTO 2 |
3462 | Состояние зацепления Выходной вал трансмиссии PTO |
3463 | Состояние зацепления Выходной вал раздаточной коробки PTO |
3464 | Команда управления приводом дроссельной заслонки 1 двигателя |
3465 | Команда управления приводом дроссельной заслонки двигателя 2 |
3466 | Абсолютное давление на входе топливного клапана № 2 двигателя |
3467 | Массовый расход газа двигателя №2 |
3468 | Температура топлива двигателя 2 |
3469 | Топливный клапан двигателя № 2 Абсолютное давление на выходе |
3470 | Управление компрессором турбокомпрессора двигателя |
3471 | Доочистка #1 Привод управления давлением топлива |
3472 | Доочистка #1 Привод управления давлением воздуха |
3473 | Дообработка № 1 не сработала |
3474 | Доочистка № 1 Потеря сгорания |
3475 | Доочистка #2 Привод управления давлением топлива |
3476 | Доочистка #2 Привод управления давлением воздуха |
3477 | Доочистка № 2 не воспламенилась |
3478 | Дообработка #2 Потеря воспламенения |
3479 | Доочистка #1 Контроль давления топлива |
3480 | Доочистка #1 Давление топлива #1 |
3481 | Доочистка № 1 Расход топлива |
3482 | Доочистка № 1 Активатор подачи топлива |
3483 | Доочистка #1 Статус регенерации |
3484 | Дообработка #1 Зажигание |
3485 | Доочистка #1 Давление приточного воздуха |
3486 | Доочистка #1 Давление продувочного воздуха |
3487 | Доочистка #1 Контроль давления воздуха |
3488 | Доочистка #1 Положение привода давления воздуха |
3489 | Доочистка #1 Воздушный активатор |
3490 | Доочистка #1 Привод продувочного воздуха |
3491 | Доочистка № 1 Привод распыления воздуха |
3492 | Реле воздушной системы доочистки № 1 |
3493 | Доочистка #2 Контроль давления топлива |
3494 | Доочистка #2 Давление топлива |
3495 | Доочистка № 2 Расход топлива |
3496 | Доочистка № 2 Активатор подачи топлива |
3497 | Доочистка #2 Статус регенерации |
3498 | Доработка #2 Зажигание |
3499 | Доочистка #2 Давление приточного воздуха |
3500 | Доочистка #2 Давление продувочного воздуха |
3501 | Доочистка № 2 Контроль давления воздуха |
3502 | Доочистка #2 Положение привода давления воздуха |
3503 | Доочистка #2 Воздушный активатор |
3504 | Доочистка #2 Привод продувочного воздуха |
3505 | Воздушный привод распыления № 2 после обработки |
3506 | Реле воздушной системы доочистки № 2 |
3507 | Реле TECU ECU_PWR |
3508 | Реле TECU PWR |
3509 | Напряжение питания датчика 1 |
3510 | Напряжение питания датчика 2 |
3511 | Напряжение питания датчика 3 |
3512 | Напряжение питания датчика 4 |
3513 | Напряжение питания датчика 5 |
3514 | Напряжение питания датчика 6 |
3515 | Доочистка 1 Температура дизельной выхлопной жидкости 2 |
3516 | Доработка 1 Концентрация жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей |
3517 | Доочистка 1 Уровень бака жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей 2 |
3518 | Доочистка 1 Проводимость дизельной выхлопной жидкости |
3519 | Доочистка 1 Температура жидкости в выхлопных газах дизельного двигателя 2 Предварительный FMI |
3520 | Дополнительная обработка 1 Свойства жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей Предварительный FMI |
3521 | Доочистка 1 Свойство жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей |
3522 | Обработка выхлопных газов дизельных двигателей 1 Предварительный уровень жидкости в баке |
3522 | Доочистка #1 Общее количество израсходованного топлива |
